| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 18/06/2025 | 26/06/2025 | 0,05 | 4,74 |
| 100 | DIVIDENDO | 18/06/2025 | 26/06/2025 | 0,02 | 1,76 |
| 100 | DIVIDENDO | 03/09/2025 | 11/09/2025 | 0,02 | 1,76 |
| 100 | JCP | 03/09/2025 | 11/09/2025 | 0,05 | 4,74 |
| 100 | DIVIDENDO | 04/12/2025 | 12/12/2025 | 0,02 | 1,76 |
| 100 | JCP | 04/12/2025 | 12/12/2025 | 0,05 | 4,74 |
| 100 | DIVIDENDO | 27/02/2026 | 09/03/2026 | 0,07 | 7,33 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 26,81 Yield on Cost: 6,96 % Média mensal: R$ 2,44 |
|||||