| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 13/08/2025 | 29/08/2025 | 0,20 | 20,00 |
| 100 | JCP | 13/08/2025 | 30/09/2025 | 0,11 | 11,31 |
| 100 | DIVIDENDO | 18/11/2025 | 28/11/2025 | 0,30 | 30,00 |
| 100 | JCP | 18/11/2025 | 30/12/2025 | 0,09 | 8,67 |
| 100 | JCP | 18/03/2026 | 31/03/2026 | 0,12 | 11,77 |
| 100 | JCP | 14/05/2026 | 30/06/2026 | 0,12 | 11,96 |
| 100 | DIVIDENDO | 14/05/2026 | 29/05/2026 | 0,20 | 20,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 113,71 Yield on Cost: 10,84 % Média mensal: R$ 10,34 |
|||||