Simulador de dividendos

Veja quanto você receberia caso investisse com foco em dividendos





Investimento em CACR11 - CARTESIA FII Resultado da simulação:
Quantidade de Ações inicial: 100
Estimativa de investimento inicial em R$: 9.774,00
Quantidade de ações Tipo Data Com Data de Pagamento Valor/Ação Total Recebido
100 RENDIMENTO 31/03/2025 08/04/2025 1,33 133,00
100 RENDIMENTO 30/04/2025 09/05/2025 1,37 137,00
100 RENDIMENTO 30/05/2025 09/06/2025 1,41 141,00
100 RENDIMENTO 30/06/2025 08/07/2025 1,45 145,00
100 RENDIMENTO 31/07/2025 08/08/2025 1,35 135,00
100 RENDIMENTO 29/08/2025 08/09/2025 1,35 135,00
100 RENDIMENTO 30/09/2025 08/10/2025 1,33 133,00
100 RENDIMENTO 31/10/2025 10/11/2025 1,32 132,00
100 RENDIMENTO 28/11/2025 08/12/2025 1,31 131,00
100 RENDIMENTO 30/12/2025 09/01/2026 1,35 135,00
100 RENDIMENTO 30/01/2026 09/02/2026 1,20 120,00
100 RENDIMENTO 27/02/2026 09/03/2026 1,21 121,00
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*:
R$ 1.598,00
Yield on Cost:
16,35 %
Média mensal:
R$ 145,27
* Os valores podem apresentar diferenças do valor real recebido.
* Os valores passados não representam ganhos futuros.