| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 11/04/2025 | 22/04/2025 | 0,08 | 8,13 |
| 100 | RENDIMENTO | 14/05/2025 | 21/05/2025 | 0,20 | 20,05 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 0,13 | 12,85 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 0,11 | 11,19 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/08/2025 | 20/08/2025 | 0,11 | 10,52 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | 0,10 | 9,62 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 0,10 | 10,17 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/11/2025 | 21/11/2025 | 0,08 | 7,90 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/12/2025 | 18/12/2025 | 0,11 | 11,35 |
| 100 | RENDIMENTO | 14/01/2026 | 21/01/2026 | 0,08 | 8,46 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/02/2026 | 23/02/2026 | 0,09 | 9,02 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/03/2026 | 19/03/2026 | 0,09 | 9,49 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 128,75 Yield on Cost: 12,26 % Média mensal: R$ 11,70 |
|||||