| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 15/05/2025 | 23/05/2025 | 0,78 | 78,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/06/2025 | 23/06/2025 | 0,78 | 78,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/07/2025 | 25/07/2025 | 0,78 | 78,01 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/08/2025 | 25/08/2025 | 0,78 | 78,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/09/2025 | 25/09/2025 | 0,79 | 79,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/10/2025 | 24/10/2025 | 0,79 | 79,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 14/11/2025 | 25/11/2025 | 0,79 | 79,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/12/2025 | 23/12/2025 | 0,79 | 79,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/01/2026 | 23/01/2026 | 0,79 | 79,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/02/2026 | 25/02/2026 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/03/2026 | 25/03/2026 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/04/2026 | 24/04/2026 | 0,81 | 81,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 948,01 Yield on Cost: 9,45 % Média mensal: R$ 86,18 |
|||||