| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 02/10/2025 | 16/10/2025 | 0,54 | 53,92 |
| 100 | DIVIDENDO | 04/11/2025 | 19/11/2025 | 0,52 | 51,93 |
| 100 | DIVIDENDO | 02/12/2025 | 16/12/2025 | 0,53 | 53,19 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | 0,18 | 17,61 |
| 100 | DIVIDENDO | 03/02/2026 | 19/02/2026 | 0,17 | 17,47 |
| 100 | DIVIDENDO | 03/03/2026 | 17/03/2026 | 0,18 | 17,84 |
| 100 | DIVIDENDO | 06/04/2026 | 17/04/2026 | 0,17 | 17,07 |
| 100 | DIVIDENDO | 04/05/2026 | 18/05/2026 | 0,17 | 16,94 |
| 100 | DIVIDENDO | 02/06/2026 | 25/06/2026 | 0,17 | 17,13 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 263,11 Yield on Cost: 2,28 % Média mensal: R$ 23,92 |
|||||