| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 02/10/2025 | 16/10/2025 | 0,35 | 35,33 |
| 100 | DIVIDENDO | 04/11/2025 | 19/11/2025 | 0,34 | 34,02 |
| 100 | DIVIDENDO | 02/12/2025 | 16/12/2025 | 0,35 | 34,85 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | 0,35 | 34,61 |
| 100 | DIVIDENDO | 03/02/2026 | 19/02/2026 | 0,33 | 33,20 |
| 100 | DIVIDENDO | 03/03/2026 | 17/03/2026 | 0,35 | 34,68 |
| 100 | DIVIDENDO | 06/04/2026 | 17/04/2026 | 0,32 | 32,00 |
| 100 | DIVIDENDO | 04/05/2026 | 18/05/2026 | 0,30 | 29,90 |
| 100 | DIVIDENDO | 02/06/2026 | 16/06/2026 | 0,32 | 32,14 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 300,72 Yield on Cost: 4,94 % Média mensal: R$ 27,34 |
|||||