| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 05/05/2025 | 16/05/2025 | 0,36 | 36,19 |
| 100 | JCP | 12/06/2025 | 26/06/2025 | 0,19 | 18,71 |
| 100 | JCP | 12/09/2025 | 29/09/2025 | 0,23 | 22,86 |
| 100 | JCP | 12/12/2025 | 22/12/2025 | 0,31 | 31,18 |
| 100 | JCP | 26/12/2025 | 09/01/2026 | 0,39 | 39,32 |
| 100 | JCP | 13/03/2026 | 26/03/2026 | 0,18 | 18,16 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 166,40 Yield on Cost: 11,09 % Média mensal: R$ 15,13 |
|||||