| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 17/06/2025 | 25/06/2025 | 0,60 | 60,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 16/07/2025 | 23/07/2025 | 0,62 | 62,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 18/08/2025 | 25/08/2025 | 0,42 | 42,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 16/09/2025 | 23/09/2025 | 0,40 | 40,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 16/10/2025 | 23/10/2025 | 0,53 | 53,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 0,53 | 53,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 16/12/2025 | 23/12/2025 | 0,53 | 53,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 19/01/2026 | 26/01/2026 | 0,55 | 55,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 19/02/2026 | 26/02/2026 | 0,56 | 56,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 17/03/2026 | 24/03/2026 | 0,56 | 56,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 17/04/2026 | 27/04/2026 | 0,58 | 58,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 19/05/2026 | 26/05/2026 | 0,56 | 56,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 644,00 Yield on Cost: 12,39 % Média mensal: R$ 58,55 |
|||||