| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 25/04/2025 | 15/05/2025 | 0,92 | 91,97 |
| 100 | JCP | 12/11/2025 | 24/11/2025 | 0,69 | 69,24 |
| 100 | JCP | 15/12/2025 | 13/03/2026 | 0,57 | 57,40 |
| 100 | DIVIDENDO | 17/12/2025 | 13/03/2026 | 0,21 | 21,02 |
| 100 | DIVIDENDO | 17/12/2025 | 30/12/2025 | 0,66 | 65,69 |
| 100 | JCP | 17/12/2025 | 13/03/2026 | 0,57 | 57,40 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 362,74 Yield on Cost: 20,25 % Média mensal: R$ 32,98 |
|||||