| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 25/04/2025 | 15/05/2025 | 0,84 | 83,61 |
| 100 | JCP | 12/11/2025 | 24/11/2025 | 0,63 | 62,95 |
| 100 | DIVIDENDO | 17/12/2025 | 13/03/2026 | 0,19 | 19,11 |
| 100 | DIVIDENDO | 17/12/2025 | 30/12/2025 | 0,60 | 59,72 |
| 100 | JCP | 17/12/2025 | 13/03/2026 | 0,52 | 52,18 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 277,58 Yield on Cost: 16,54 % Média mensal: R$ 25,23 |
|||||