| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 19/09/2025 | 03/10/2025 | 0,20 | 20,43 |
| 100 | DIVIDENDO | 17/10/2025 | 31/10/2025 | 0,22 | 22,49 |
| 100 | DIVIDENDO | 21/11/2025 | 08/12/2025 | 0,21 | 20,69 |
| 100 | DIVIDENDO | 19/12/2025 | 22/01/2026 | 0,22 | 21,83 |
| 100 | DIVIDENDO | 19/01/2026 | 29/01/2026 | 0,21 | 21,24 |
| 100 | DIVIDENDO | 20/02/2026 | 04/03/2026 | 0,21 | 20,56 |
| 100 | DIVIDENDO | 20/02/2026 | 17/03/2026 | 0,21 | 20,97 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 148,21 Yield on Cost: 4,68 % Média mensal: R$ 13,47 |
|||||