Simulador de dividendos

Veja quanto você receberia caso investisse com foco em dividendos





Investimento em BPML11 - FII BTG SHOP Resultado da simulação:
Quantidade de Ações inicial: 100
Estimativa de investimento inicial em R$: 8.002,00
Quantidade de ações Tipo Data Com Data de Pagamento Valor/Ação Total Recebido
100 RENDIMENTO 16/06/2025 24/06/2025 1,06 106,00
100 RENDIMENTO 17/06/2025 25/06/2025 0,92 92,00
100 RENDIMENTO 17/07/2025 24/07/2025 1,06 106,00
100 RENDIMENTO 18/07/2025 25/07/2025 0,92 92,00
100 RENDIMENTO 15/08/2025 22/08/2025 1,06 106,00
100 RENDIMENTO 18/08/2025 25/08/2025 0,92 92,00
100 RENDIMENTO 18/09/2025 25/09/2025 0,92 92,00
100 RENDIMENTO 17/10/2025 24/10/2025 0,92 92,00
100 RENDIMENTO 17/11/2025 25/11/2025 0,92 92,00
100 RENDIMENTO 16/12/2025 23/12/2025 0,92 92,00
100 RENDIMENTO 16/01/2026 23/01/2026 0,92 92,00
100 RENDIMENTO 18/02/2026 25/02/2026 0,92 92,00
100 RENDIMENTO 18/03/2026 25/03/2026 0,92 92,00
100 RENDIMENTO 16/04/2026 24/04/2026 0,92 92,00
100 RENDIMENTO 18/05/2026 25/05/2026 0,92 92,00
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*:
R$ 1.422,00
Yield on Cost:
17,77 %
Média mensal:
R$ 129,27
* Os valores podem apresentar diferenças do valor real recebido.
* Os valores passados não representam ganhos futuros.