| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 1,07 | 106,73 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,96 | 95,87 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,92 | 92,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 1,00 | 100,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 1,00 | 100,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | 1,00 | 100,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,00 | 100,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,75 | 75,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,70 | 70,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,60 | 60,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 1.064,60 Yield on Cost: 15,08 % Média mensal: R$ 96,78 |
|||||