| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 0,69 | 69,46 |
| 100 | JCP | 21/08/2025 | 01/09/2025 | 0,30 | 30,22 |
| 100 | DIVIDENDO | 21/08/2025 | 26/08/2025 | 0,36 | 35,55 |
| 100 | JCP | 11/12/2025 | 22/12/2025 | 0,43 | 42,51 |
| 100 | DIVIDENDO | 11/12/2025 | 22/12/2025 | 0,71 | 70,88 |
| 100 | DIVIDENDO | 11/12/2025 | 22/12/2025 | 0,38 | 38,16 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 286,78 Yield on Cost: 16,72 % Média mensal: R$ 26,07 |
|||||