| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 21/08/2025 | 01/09/2025 | 0,30 | 30,22 |
| 100 | DIVIDENDO | 21/08/2025 | 26/08/2025 | 0,36 | 35,55 |
| 100 | JCP | 11/12/2025 | 22/12/2025 | 0,43 | 42,51 |
| 100 | DIVIDENDO | 11/12/2025 | 22/12/2025 | 0,71 | 70,88 |
| 100 | DIVIDENDO | 11/12/2025 | 22/12/2025 | 0,38 | 38,16 |
| 100 | JCP | 15/05/2026 | 27/05/2026 | 0,16 | 15,53 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 232,85 Yield on Cost: 11,34 % Média mensal: R$ 21,17 |
|||||