| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 24/07/2025 | 21/08/2025 | 0,09 | 8,50 |
| 100 | JCP | 11/11/2025 | 25/11/2025 | 0,09 | 8,50 |
| 100 | JCP | 11/12/2025 | 23/12/2025 | 0,09 | 8,50 |
| 100 | JCP | 22/12/2025 | 14/01/2026 | 0,12 | 12,50 |
| 100 | JCP | 11/05/2026 | 21/05/2026 | 0,08 | 8,25 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 46,25 Yield on Cost: 12,53 % Média mensal: R$ 4,20 |
|||||