| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 23/09/2025 | 03/10/2025 | 0,08 | 8,13 |
| 100 | JCP | 04/12/2025 | 16/12/2025 | 0,10 | 9,57 |
| Bonificação de 30% | |||||
| 130 | JCP | 23/03/2026 | 02/04/2026 | 0,06 | 8,13 |
| 130 | JCP | 25/06/2026 | 28/10/2026 | 0,06 | 8,29 |
| 130 | JCP | 25/06/2026 | 07/07/2026 | 0,06 | 8,13 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 42,25 Yield on Cost: 3,27 % Média mensal: R$ 3,84 |
|||||