| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 03/09/2025 | 06/10/2025 | 0,20 | 19,74 |
| 100 | DIVIDENDO | 03/12/2025 | 07/01/2026 | 0,20 | 20,17 |
| 100 | DIVIDENDO | 04/03/2026 | 07/04/2026 | 0,21 | 20,94 |
| Desdobramento de 2400% | |||||
| 2600 | DIVIDENDO | 02/06/2026 | 06/07/2026 | 0,01 | 20,80 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 81,65 Yield on Cost: 0,46 % Média mensal: R$ 7,42 |
|||||