| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 03/12/2025 | 07/01/2026 | 0,20 | 20,17 |
| 100 | DIVIDENDO | 04/03/2026 | 07/04/2026 | 0,21 | 20,94 |
| Desdobramento de 2400% | |||||
| 2600 | DIVIDENDO | 02/06/2026 | 06/07/2026 | 0,01 | 21,92 |
| 2600 | DIVIDENDO | 09/09/2026 | 06/10/2026 | 0,01 | 21,59 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 84,63 Yield on Cost: 0,52 % Média mensal: R$ 7,69 |
|||||