| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 06/08/2025 | 14/08/2025 | 0,09 | 9,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 04/09/2025 | 12/09/2025 | 0,08 | 8,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/10/2025 | 14/10/2025 | 0,07 | 7,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/11/2025 | 14/11/2025 | 0,07 | 7,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 04/12/2025 | 12/12/2025 | 0,06 | 6,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/01/2026 | 15/01/2026 | 0,08 | 8,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/02/2026 | 13/02/2026 | 0,08 | 8,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/03/2026 | 13/03/2026 | 0,07 | 7,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/04/2026 | 15/04/2026 | 0,06 | 6,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/05/2026 | 15/05/2026 | 0,06 | 6,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/06/2026 | 15/06/2026 | 0,06 | 6,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/07/2026 | 14/07/2026 | 0,06 | 6,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 84,00 Yield on Cost: 11,91 % Média mensal: R$ 7,64 |
|||||