| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 01/10/2025 | 03/11/2025 | 0,02 | 2,02 |
| 100 | JCP | 03/11/2025 | 01/12/2025 | 0,01 | 1,47 |
| 100 | JCP | 01/12/2025 | 02/01/2026 | 0,02 | 2,02 |
| 100 | DIVIDENDO | 18/12/2025 | 30/12/2025 | 0,09 | 8,63 |
| 100 | JCP | 18/12/2025 | 30/12/2025 | 0,19 | 18,79 |
| 100 | JCP | 02/01/2026 | 02/02/2026 | 0,02 | 2,37 |
| 100 | JCP | 02/02/2026 | 02/03/2026 | 0,02 | 2,37 |
| 100 | JCP | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 0,02 | 2,37 |
| 100 | JCP | 26/03/2026 | 13/04/2026 | 0,06 | 6,14 |
| 100 | JCP | 01/04/2026 | 04/05/2026 | 0,02 | 2,37 |
| 100 | JCP | 04/05/2026 | 01/06/2026 | 0,02 | 2,37 |
| 100 | JCP | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 0,02 | 2,37 |
| 100 | JCP | 01/07/2026 | 03/08/2026 | 0,02 | 2,37 |
| 100 | JCP | 02/07/2026 | 20/07/2026 | 0,06 | 6,01 |
| 100 | JCP | 03/08/2026 | 01/09/2026 | 0,02 | 2,37 |
| 100 | JCP | 01/09/2026 | 01/10/2026 | 0,02 | 2,37 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 66,46 Yield on Cost: 8,13 % Média mensal: R$ 6,04 |
|||||