| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonificação de 10% | |||||
| 110 | JCP | 01/09/2025 | 01/10/2025 | 0,01 | 1,61 |
| 110 | JCP | 01/10/2025 | 03/11/2025 | 0,02 | 2,22 |
| 110 | JCP | 03/11/2025 | 01/12/2025 | 0,02 | 2,22 |
| 110 | JCP | 01/12/2025 | 02/01/2026 | 0,02 | 2,22 |
| 110 | DIVIDENDO | 18/12/2025 | 30/12/2025 | 0,09 | 9,50 |
| 110 | JCP | 18/12/2025 | 30/12/2025 | 0,19 | 20,67 |
| 110 | JCP | 02/01/2026 | 02/02/2026 | 0,02 | 2,61 |
| 110 | JCP | 02/02/2026 | 02/03/2026 | 0,02 | 2,61 |
| 110 | JCP | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 0,02 | 2,61 |
| 110 | JCP | 26/03/2026 | 13/04/2026 | 0,06 | 6,76 |
| 110 | JCP | 01/04/2026 | 04/05/2026 | 0,02 | 2,61 |
| 110 | JCP | 04/05/2026 | 01/06/2026 | 0,02 | 2,61 |
| 110 | JCP | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 0,02 | 2,61 |
| 110 | JCP | 01/07/2026 | 03/08/2026 | 0,02 | 2,61 |
| 110 | JCP | 02/07/2026 | 20/07/2026 | 0,06 | 6,62 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 70,10 Yield on Cost: 7,63 % Média mensal: R$ 6,37 |
|||||