| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 0,02 | 2,02 |
| 100 | JCP | 02/05/2025 | 02/06/2025 | 0,02 | 2,02 |
| 100 | JCP | 02/06/2025 | 01/07/2025 | 0,02 | 2,02 |
| 100 | JCP | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 0,02 | 2,02 |
| 100 | JCP | 03/07/2025 | 21/07/2025 | 0,10 | 10,16 |
| 100 | JCP | 01/08/2025 | 01/09/2025 | 0,02 | 2,02 |
| Bonificação de 10% | |||||
| 110 | JCP | 01/09/2025 | 01/10/2025 | 0,01 | 1,61 |
| 110 | JCP | 01/10/2025 | 03/11/2025 | 0,02 | 2,22 |
| 110 | JCP | 03/11/2025 | 01/12/2025 | 0,02 | 2,22 |
| 110 | JCP | 01/12/2025 | 02/01/2026 | 0,02 | 2,22 |
| 110 | DIVIDENDO | 18/12/2025 | 30/12/2025 | 0,09 | 9,50 |
| 110 | JCP | 18/12/2025 | 30/12/2025 | 0,19 | 20,67 |
| 110 | JCP | 02/01/2026 | 02/02/2026 | 0,02 | 2,61 |
| 110 | JCP | 02/02/2026 | 02/03/2026 | 0,02 | 2,61 |
| 110 | JCP | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 0,02 | 2,61 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 66,52 Yield on Cost: 7,74 % Média mensal: R$ 6,05 |
|||||