| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,88 | 88,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/07/2025 | 15/08/2025 | 0,91 | 91,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/08/2025 | 15/09/2025 | 0,83 | 83,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/09/2025 | 15/10/2025 | 0,88 | 88,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,92 | 92,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 15/12/2025 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,91 | 91,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,75 | 75,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,66 | 66,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/03/2026 | 15/04/2026 | 0,74 | 74,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/04/2026 | 15/05/2026 | 0,70 | 70,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 988,00 Yield on Cost: 14,34 % Média mensal: R$ 89,82 |
|||||