| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 31/03/2025 | 31/10/2025 | 0,19 | 19,37 |
| 100 | JCP | 31/03/2025 | 31/03/2026 | 0,19 | 19,14 |
| 100 | JCP | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 0,02 | 1,61 |
| 100 | JCP | 02/05/2025 | 02/06/2025 | 0,02 | 1,61 |
| 100 | JCP | 02/06/2025 | 01/07/2025 | 0,02 | 1,61 |
| 100 | JCP | 30/06/2025 | 30/01/2026 | 0,25 | 25,26 |
| 100 | JCP | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 0,02 | 1,61 |
| 100 | JCP | 01/08/2025 | 01/09/2025 | 0,02 | 1,61 |
| 100 | JCP | 01/09/2025 | 01/10/2025 | 0,02 | 1,61 |
| 100 | JCP | 29/09/2025 | 0,25 | 25,26 | |
| 100 | JCP | 01/10/2025 | 03/11/2025 | 0,02 | 1,61 |
| 100 | JCP | 03/11/2025 | 01/12/2025 | 0,02 | 1,61 |
| 100 | JCP | 01/12/2025 | 02/01/2026 | 0,02 | 1,61 |
| 100 | JCP | 29/12/2025 | 31/07/2026 | 0,33 | 32,84 |
| 100 | JCP | 02/01/2026 | 02/02/2026 | 0,02 | 1,57 |
| 100 | JCP | 02/02/2026 | 02/03/2026 | 0,02 | 1,57 |
| 100 | JCP | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 0,02 | 1,57 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 141,07 Yield on Cost: 11,13 % Média mensal: R$ 12,82 |
|||||