| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 31/03/2025 | 31/10/2025 | 0,18 | 17,60 |
| 100 | JCP | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 0,01 | 1,47 |
| 100 | JCP | 02/05/2025 | 02/06/2025 | 0,01 | 1,47 |
| 100 | JCP | 02/06/2025 | 01/07/2025 | 0,01 | 1,47 |
| 100 | JCP | 30/06/2025 | 30/01/2026 | 0,23 | 22,96 |
| 100 | JCP | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 0,01 | 1,47 |
| 100 | JCP | 01/08/2025 | 01/09/2025 | 0,01 | 1,47 |
| 100 | JCP | 01/09/2025 | 01/10/2025 | 0,01 | 1,47 |
| 100 | JCP | 29/09/2025 | 0,23 | 22,96 | |
| 100 | JCP | 01/10/2025 | 03/11/2025 | 0,01 | 1,47 |
| 100 | JCP | 03/11/2025 | 01/12/2025 | 0,02 | 2,02 |
| 100 | JCP | 01/12/2025 | 02/01/2026 | 0,01 | 1,47 |
| 100 | JCP | 29/12/2025 | 31/07/2026 | 0,30 | 29,85 |
| 100 | JCP | 02/01/2026 | 02/02/2026 | 0,01 | 1,42 |
| 100 | JCP | 02/02/2026 | 02/03/2026 | 0,01 | 1,42 |
| 100 | JCP | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 0,01 | 1,42 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 111,40 Yield on Cost: 9,81 % Média mensal: R$ 10,13 |
|||||