| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 02/06/2025 | 12/06/2025 | 0,08 | 7,69 |
| 100 | JCP | 02/06/2025 | 12/06/2025 | 0,28 | 28,41 |
| 100 | JCP | 01/12/2025 | 11/12/2025 | 0,06 | 6,11 |
| 100 | JCP | 02/12/2025 | 12/12/2025 | 0,04 | 3,90 |
| 100 | REND. TRIBUTADO | 23/02/2026 | 05/03/2026 | 0,00 | 0,44 |
| 100 | JCP | 23/02/2026 | 05/03/2026 | 0,18 | 17,85 |
| 100 | JCP | 02/03/2026 | 11/03/2026 | 0,06 | 5,79 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 70,18 Yield on Cost: 2,49 % Média mensal: R$ 6,38 |
|||||