| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 01/12/2025 | 11/12/2025 | 0,06 | 6,11 |
| 100 | JCP | 02/12/2025 | 12/12/2025 | 0,04 | 3,90 |
| 100 | REND. TRIBUTADO | 23/02/2026 | 05/03/2026 | 0,00 | 0,44 |
| 100 | JCP | 23/02/2026 | 05/03/2026 | 0,18 | 17,85 |
| 100 | JCP | 02/03/2026 | 11/03/2026 | 0,06 | 5,79 |
| 100 | JCP | 01/06/2026 | 11/06/2026 | 0,05 | 4,92 |
| 100 | JCP | 01/06/2026 | 11/06/2026 | 0,07 | 6,73 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 45,74 Yield on Cost: 2,14 % Média mensal: R$ 4,16 |
|||||