| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 23/09/2025 | 07/10/2025 | 0,07 | 6,65 |
| 100 | JCP | 30/12/2025 | 12/01/2026 | 0,06 | 6,33 |
| 100 | JCP | 30/12/2025 | 12/01/2026 | 0,07 | 7,02 |
| 100 | JCP | 30/12/2025 | 07/10/2026 | 0,06 | 6,33 |
| 100 | JCP | 30/12/2025 | 13/04/2026 | 0,06 | 6,33 |
| 100 | JCP | 30/12/2025 | 07/07/2026 | 0,06 | 6,33 |
| 100 | JCP | 31/03/2026 | 13/04/2026 | 0,06 | 6,32 |
| 100 | JCP | 24/06/2026 | 31/12/2026 | 0,13 | 12,66 |
| 100 | JCP | 24/06/2026 | 07/07/2026 | 0,06 | 5,87 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 63,85 Yield on Cost: 4,92 % Média mensal: R$ 5,80 |
|||||