| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 14/04/2025 | 23/04/2025 | 1,50 | 150,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/05/2025 | 22/05/2025 | 1,50 | 150,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/06/2025 | 23/06/2025 | 1,50 | 150,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 1,50 | 150,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 14/08/2025 | 21/08/2025 | 1,90 | 190,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/09/2025 | 19/09/2025 | 1,90 | 190,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 1,90 | 190,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 1,90 | 190,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/12/2025 | 19/12/2025 | 1,40 | 140,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/01/2026 | 22/01/2026 | 1,40 | 140,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/02/2026 | 24/02/2026 | 1,40 | 140,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 1.780,00 Yield on Cost: 18,20 % Média mensal: R$ 161,82 |
|||||