| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Desdobramento de 900% | |||||
| 1100 | RENDIMENTO | 16/05/2025 | 23/05/2025 | 0,08 | 89,71 |
| 1100 | RENDIMENTO | 17/06/2025 | 25/06/2025 | 0,08 | 89,71 |
| 1100 | RENDIMENTO | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 0,09 | 103,07 |
| 1100 | RENDIMENTO | 18/08/2025 | 25/08/2025 | 0,08 | 90,81 |
| 1100 | RENDIMENTO | 18/09/2025 | 25/09/2025 | 0,08 | 91,91 |
| 1100 | RENDIMENTO | 17/10/2025 | 24/10/2025 | 0,08 | 91,91 |
| 1100 | RENDIMENTO | 17/11/2025 | 25/11/2025 | 0,08 | 91,91 |
| 1100 | RENDIMENTO | 16/12/2025 | 23/12/2025 | 0,08 | 91,91 |
| 1100 | RENDIMENTO | 16/01/2026 | 23/01/2026 | 0,09 | 93,61 |
| 1100 | RENDIMENTO | 18/02/2026 | 25/02/2026 | 0,08 | 91,91 |
| 1100 | RENDIMENTO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | 0,08 | 91,91 |
| 1100 | RENDIMENTO | 16/04/2026 | 24/04/2026 | 0,08 | 91,91 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 1.110,23 Yield on Cost: 110,58 % Média mensal: R$ 100,93 |
|||||