| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 0,09 | 9,37 |
| 100 | RENDIMENTO | 18/08/2025 | 25/08/2025 | 0,08 | 8,26 |
| 100 | RENDIMENTO | 18/09/2025 | 25/09/2025 | 0,08 | 8,36 |
| 100 | RENDIMENTO | 17/10/2025 | 24/10/2025 | 0,08 | 8,36 |
| 100 | RENDIMENTO | 17/11/2025 | 25/11/2025 | 0,08 | 8,36 |
| 100 | RENDIMENTO | 16/12/2025 | 23/12/2025 | 0,08 | 8,36 |
| 100 | RENDIMENTO | 16/01/2026 | 23/01/2026 | 0,09 | 8,51 |
| 100 | RENDIMENTO | 18/02/2026 | 25/02/2026 | 0,08 | 8,36 |
| 100 | RENDIMENTO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | 0,08 | 8,36 |
| 100 | RENDIMENTO | 16/04/2026 | 24/04/2026 | 0,08 | 8,36 |
| 100 | RENDIMENTO | 18/05/2026 | 25/05/2026 | 0,08 | 8,36 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 92,98 Yield on Cost: 9,20 % Média mensal: R$ 8,45 |
|||||