| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 19/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55 | 154,75 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/04/2025 | 24/04/2025 | 1,10 | 110,00 |
| Desdobramento de 900% | |||||
| 1100 | RENDIMENTO | 16/05/2025 | 23/05/2025 | 0,12 | 126,50 |
| 1100 | RENDIMENTO | 16/06/2025 | 24/06/2025 | 0,12 | 126,50 |
| 1100 | RENDIMENTO | 15/07/2025 | 22/07/2025 | 0,10 | 112,15 |
| 1100 | RENDIMENTO | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 0,11 | 115,50 |
| 1100 | RENDIMENTO | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 0,11 | 115,50 |
| 1100 | RENDIMENTO | 15/10/2025 | 22/10/2025 | 0,10 | 110,00 |
| 1100 | RENDIMENTO | 17/11/2025 | 25/11/2025 | 0,10 | 104,50 |
| 1100 | RENDIMENTO | 15/12/2025 | 22/12/2025 | 0,10 | 110,00 |
| 1100 | RENDIMENTO | 16/01/2026 | 23/01/2026 | 0,11 | 117,70 |
| 1100 | RENDIMENTO | 18/02/2026 | 25/02/2026 | 0,10 | 104,50 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 1.407,60 Yield on Cost: 17,79 % Média mensal: R$ 127,96 |
|||||