| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 21/03/2025 | 02/04/2025 | 0,09 | 8,64 |
| 100 | DIVIDENDO | 22/04/2025 | 06/05/2025 | 0,10 | 10,17 |
| 100 | JCP | 22/05/2025 | 03/06/2025 | 0,09 | 8,65 |
| 100 | DIVIDENDO | 17/06/2025 | 02/07/2025 | 0,10 | 10,20 |
| 100 | DIVIDENDO | 22/07/2025 | 04/08/2025 | 0,10 | 10,22 |
| 100 | DIVIDENDO | 21/08/2025 | 02/09/2025 | 0,10 | 10,19 |
| 100 | DIVIDENDO | 23/09/2025 | 02/10/2025 | 0,10 | 10,22 |
| 100 | JCP | 21/10/2025 | 04/11/2025 | 0,09 | 8,68 |
| 100 | DIVIDENDO | 18/11/2025 | 02/12/2025 | 0,19 | 19,23 |
| 100 | DIVIDENDO | 18/11/2025 | 02/12/2025 | 0,10 | 10,22 |
| 100 | DIVIDENDO | 19/12/2025 | 05/01/2026 | 0,29 | 29,25 |
| 100 | DIVIDENDO | 21/01/2026 | 03/02/2026 | 0,29 | 29,25 |
| 100 | DIVIDENDO | 19/02/2026 | 03/03/2026 | 0,29 | 29,25 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 194,16 Yield on Cost: 10,15 % Média mensal: R$ 17,65 |
|||||