Simulador de dividendos

Veja quanto você receberia caso investisse com foco em dividendos





Investimento em AFHI11 - FII AFHI CRI Resultado da simulação:
Quantidade de Ações inicial: 100
Estimativa de investimento inicial em R$: 9.299,00
Quantidade de ações Tipo Data Com Data de Pagamento Valor/Ação Total Recebido
100 RENDIMENTO 13/06/2025 23/06/2025 1,01 101,00
100 RENDIMENTO 14/07/2025 21/07/2025 1,09 109,00
100 RENDIMENTO 14/08/2025 21/08/2025 1,01 101,00
100 RENDIMENTO 12/09/2025 19/09/2025 1,01 101,00
100 RENDIMENTO 14/10/2025 21/10/2025 1,01 101,00
100 RENDIMENTO 14/11/2025 24/11/2025 1,01 101,00
100 RENDIMENTO 12/12/2025 19/12/2025 1,01 101,00
100 RENDIMENTO 15/01/2026 22/01/2026 1,01 101,00
100 RENDIMENTO 13/02/2026 24/02/2026 0,97 97,00
100 RENDIMENTO 13/03/2026 20/03/2026 0,97 97,00
100 RENDIMENTO 15/04/2026 23/04/2026 0,98 98,00
100 RENDIMENTO 15/05/2026 22/05/2026 1,03 103,00
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*:
R$ 1.211,00
Yield on Cost:
13,02 %
Média mensal:
R$ 110,09
* Os valores podem apresentar diferenças do valor real recebido.
* Os valores passados não representam ganhos futuros.