| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,10 | 9,50 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,10 | 9,50 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,10 | 9,50 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,14 | 13,50 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,10 | 10,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,10 | 10,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,11 | 11,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,12 | 12,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,12 | 12,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,13 | 13,25 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,11 | 10,50 |
| 100 | RENDIMENTO | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,11 | 10,50 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 131,25 Yield on Cost: 17,52 % Média mensal: R$ 11,93 |
|||||