Simulador de dividendos

Veja quanto você receberia caso investisse com foco em dividendos





Investimento em AAGR11 - FIAGRO AAGR Resultado da simulação:
Quantidade de Ações inicial: 100
Estimativa de investimento inicial em R$: 9.729,00
Quantidade de ações Tipo Data Com Data de Pagamento Valor/Ação Total Recebido
100 RENDIMENTO 08/05/2025 15/05/2025 1,27 126,76
100 RENDIMENTO 09/06/2025 16/06/2025 1,37 137,40
100 RENDIMENTO 08/07/2025 15/07/2025 1,31 130,84
100 RENDIMENTO 08/08/2025 15/08/2025 1,53 152,95
100 RENDIMENTO 08/09/2025 15/09/2025 1,39 139,21
100 RENDIMENTO 08/10/2025 15/10/2025 1,46 146,17
100 RENDIMENTO 10/11/2025 17/11/2025 1,53 153,30
100 RENDIMENTO 08/12/2025 15/12/2025 1,26 125,58
100 RENDIMENTO 08/01/2026 15/01/2026 1,46 146,39
100 RENDIMENTO 18/02/2026 25/02/2026 1,40 139,55
100 RENDIMENTO 09/03/2026 16/03/2026 1,19 119,27
100 RENDIMENTO 08/04/2026 15/04/2026 1,46 145,88
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*:
R$ 1.663,29
Yield on Cost:
17,10 %
Média mensal:
R$ 151,21
* Os valores podem apresentar diferenças do valor real recebido.
* Os valores passados não representam ganhos futuros.