| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 03/09/2025 | 01/10/2025 | 0,66 | 65,84 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/11/2025 | 23/12/2025 | 0,69 | 69,44 |
| Grupamento de -80% | |||||
| 80 | DIVIDENDO | 23/02/2026 | 23/03/2026 | 3,27 | 261,82 |
| 80 | DIVIDENDO | 26/05/2026 | 23/06/2026 | 3,09 | 247,59 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 644,70 Yield on Cost: 12,77 % Média mensal: R$ 58,61 |
|||||