FII

FII VALOR HE - VGHF11

VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo Misto/Misto
Segmento
Híbrido
CNPJ
36.771.692/0001-19
Índice(s) de que o ativo faz parte
IFIX
 
IFIL
 

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
7,66 
-0,1%
DIVIDEND YIELD
13,97%
PROVENTOS
R$ 1,07
Média de Proventos (12M)
R$ 0,09
Média Proventos 2024
R$ 0,09
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,09
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,09
Dt. Último Provento
07/04/2025
Vl. Último Provento
R$ 0,09
Qtde Proventos 12 meses
11
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2021-04-0808/04/21 2021-04-0831/03/21 RENDIMENTO 0,07
2021-05-0707/05/21 2021-05-0730/04/21 RENDIMENTO 0,08
2021-06-0808/06/21 2021-06-0831/05/21 RENDIMENTO 0,1
2021-07-0707/07/21 2021-07-0730/06/21 RENDIMENTO 0,13
2021-08-0606/08/21 2021-08-0630/07/21 RENDIMENTO 0,12
2021-09-0808/09/21 2021-09-0831/08/21 RENDIMENTO 0,12
2021-10-0707/10/21 2021-10-0730/09/21 RENDIMENTO 0,13
2021-11-0808/11/21 2021-11-0829/10/21 RENDIMENTO 0,15
2021-12-0707/12/21 2021-12-0730/11/21 RENDIMENTO 0,15
2022-01-0707/01/22 2022-01-0730/12/21 RENDIMENTO 0,18
2022-02-0707/02/22 2022-02-0731/01/22 RENDIMENTO 0,16
2022-03-0808/03/22 2022-03-0825/02/22 RENDIMENTO 0,16
2022-04-0707/04/22 2022-04-0731/03/22 RENDIMENTO 0,14
2022-05-0606/05/22 2022-05-0629/04/22 RENDIMENTO 0,13
2022-06-0707/06/22 2022-06-0731/05/22 RENDIMENTO 0,14
2022-07-0707/07/22 2022-07-0730/06/22 RENDIMENTO 0,13
2022-08-0505/08/22 2022-08-0529/07/22 RENDIMENTO 0,12
2022-09-0808/09/22 2022-09-0831/08/22 RENDIMENTO 0,12
2022-10-0707/10/22 2022-10-0730/09/22 RENDIMENTO 0,09
2022-11-0808/11/22 2022-11-0831/10/22 RENDIMENTO 0,09
2022-12-0707/12/22 2022-12-0730/11/22 RENDIMENTO 0,1
2023-01-0606/01/23 2023-01-0629/12/22 RENDIMENTO 0,09
2023-02-0707/02/23 2023-02-0731/01/23 RENDIMENTO 0,1
2023-03-0707/03/23 2023-03-0728/02/23 RENDIMENTO 0,1
2023-04-1010/04/23 2023-04-1031/03/23 RENDIMENTO 0,1
2023-05-0808/05/23 2023-05-0828/04/23 RENDIMENTO 0,12
2023-06-0707/06/23 2023-06-0731/05/23 RENDIMENTO 0,11
2023-07-0707/07/23 2023-07-0730/06/23 RENDIMENTO 0,12
2023-08-0707/08/23 2023-08-0731/07/23 RENDIMENTO 0,12
2023-09-0808/09/23 2023-09-0831/08/23 RENDIMENTO 0,12
2023-10-0606/10/23 2023-10-0629/09/23 RENDIMENTO 0,1
2023-11-0808/11/23 2023-11-0831/10/23 RENDIMENTO 0,1
2023-12-0707/12/23 2023-12-0730/11/23 RENDIMENTO 0,11
2024-01-0808/01/24 2024-01-0828/12/23 RENDIMENTO 0,1
2024-02-0707/02/24 2024-02-0731/01/24 RENDIMENTO 0,1
2024-03-0707/03/24 2024-03-0729/02/24 RENDIMENTO 0,1
2024-04-0505/04/24 2024-04-0528/03/24 RENDIMENTO 0,08
2024-05-0808/05/24 2024-05-0830/04/24 RENDIMENTO 0,09
2024-06-0707/06/24 2024-06-0731/05/24 RENDIMENTO 0,09
2024-07-0505/07/24 2024-07-0528/06/24 RENDIMENTO 0,09
2024-08-0707/08/24 2024-08-0731/07/24 RENDIMENTO 0,09
2024-09-0606/09/24 2024-09-0630/08/24 RENDIMENTO 0,09
2024-10-0707/10/24 2024-10-0730/09/24 RENDIMENTO 0,08
2024-11-0707/11/24 2024-11-0731/10/24 RENDIMENTO 0,09
2024-12-0606/12/24 2024-12-0629/11/24 RENDIMENTO 0,09
2025-01-0808/01/25 2025-01-0830/12/24 RENDIMENTO 0,09
2025-02-0707/02/25 2025-02-0731/01/25 RENDIMENTO 0,09
2025-03-1111/03/25 2025-03-1128/02/25 RENDIMENTO 0,09
2025-04-0707/04/25 2025-04-0731/03/25 RENDIMENTO 0,09
2025-05-0808/05/25 2025-05-0830/04/25 RENDIMENTO 0,09
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção