FII

FII HEDGE SD - SEED11

HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo Misto/Indefinido
Segmento
Indefinido
CNPJ
35.689.497/0001-81
Outros códigos de negociação: SEED13

MAIS INFORMAÇÕES
Informações do Fundo Documentos Google Finance

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

DIVIDEND YIELD
15,69%
PROVENTOS
R$ 14,59
Média de Proventos (12M)
R$ 1,14
Média Proventos 2024
R$ 1,35
Maior Valor Provento (12m)
R$ 2,45
Maior Valor Provento 2024
R$ 2,45
Dt. Último Provento
15/05/2025
Vl. Último Provento
R$ 1,04
Qtde Proventos 12 meses
12
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2022-01-1414/01/22 2022-01-1430/12/21 RENDIMENTO 1,02
2022-02-1414/02/22 2022-02-1431/01/22 RENDIMENTO 1,3
2022-03-1515/03/22 2022-03-1525/02/22 RENDIMENTO 1,05
2022-04-1414/04/22 2022-04-1431/03/22 RENDIMENTO 1,61
2022-05-1313/05/22 2022-05-1329/04/22 RENDIMENTO 2,14
2022-06-1414/06/22 2022-06-1431/05/22 RENDIMENTO 1,66
2022-07-1414/07/22 2022-07-1430/06/22 RENDIMENTO 1,04
2022-08-1212/08/22 2022-08-1229/07/22 RENDIMENTO 1,24
2022-10-1717/10/22 2022-10-1730/09/22 RENDIMENTO 0,14
2022-11-1616/11/22 2022-11-1631/10/22 RENDIMENTO 0,24
2022-12-1414/12/22 2022-12-1430/11/22 RENDIMENTO 1,14
2023-01-1313/01/23 2023-01-1329/12/22 RENDIMENTO 1
2023-02-1414/02/23 2023-02-1431/01/23 RENDIMENTO 1,22
2023-03-1414/03/23 2023-03-1428/02/23 RENDIMENTO 1,07
2023-03-1414/03/23 2023-03-1428/02/23 RENDIMENTO 1,04
2023-04-1717/04/23 2023-04-1731/03/23 RENDIMENTO 1,44
2023-05-1515/05/23 2023-05-1528/04/23 RENDIMENTO 1,25
2023-06-1515/06/23 2023-06-1531/05/23 RENDIMENTO 1,15
2023-07-1414/07/23 2023-07-1430/06/23 RENDIMENTO 0,8
2023-08-1414/08/23 2023-08-1431/07/23 RENDIMENTO 0,48
2023-09-1515/09/23 2023-09-1531/08/23 RENDIMENTO 0,74
2023-10-1616/10/23 2023-10-1629/09/23 RENDIMENTO 0,77
2023-11-1616/11/23 2023-11-1631/10/23 RENDIMENTO 0,83
2023-12-1414/12/23 2023-12-1430/11/23 RENDIMENTO 0,78
2024-01-1515/01/24 2024-01-1528/12/23 RENDIMENTO 0,82
2024-02-1616/02/24 2024-02-1631/01/24 RENDIMENTO 1,15
2024-03-1414/03/24 2024-03-1429/02/24 RENDIMENTO 0,94
2024-04-1212/04/24 2024-04-1228/03/24 RENDIMENTO 1,37
2024-05-1515/05/24 2024-05-1530/04/24 RENDIMENTO 0,75
2024-06-1414/06/24 2024-06-1431/05/24 RENDIMENTO 0,95
2024-07-1212/07/24 2024-07-1228/06/24 RENDIMENTO 1
2024-08-1414/08/24 2024-08-1431/07/24 RENDIMENTO 0,83
2024-09-1313/09/24 2024-09-1330/08/24 RENDIMENTO 0,98
2024-10-1414/10/24 2024-10-1430/09/24 RENDIMENTO 0,54
2024-11-1414/11/24 2024-11-1431/10/24 RENDIMENTO 1,07
2024-12-1313/12/24 2024-12-1329/11/24 RENDIMENTO 1,1
2025-01-1515/01/25 2025-01-1530/12/24 RENDIMENTO 0,93
2025-01-1515/01/25 2025-01-1530/12/24 RENDIMENTO 2,45
2025-02-1414/02/25 2025-02-1431/01/25 RENDIMENTO 1,11
2025-03-1818/03/25 2025-03-1828/02/25 RENDIMENTO 0,7
2025-04-1414/04/25 2025-04-1431/03/25 RENDIMENTO 1,89
2025-05-1515/05/25 2025-05-1530/04/25 RENDIMENTO 1,04
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção