FII

FIAGRO RIZA - RZAG11

FDO INV CADEIAS PROD AGRO RIZA AGRO FIAGRO IMOB


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo de Papel/Papéis
Segmento
Papéis
CNPJ
40.413.979/0001-44

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
8,43 
0,1%
DIVIDEND YIELD
15,72%
PROVENTOS
R$ 1,33
Média de Proventos (12M)
R$ 0,11
Média Proventos 2024
R$ 0,11
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,12
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,12
Dt. Último Provento
13/09/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,11
Qtde Proventos 12 meses
11
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2021-12-1414/12/2021 2021-12-1430/11/2021 RENDIMENTO 0,0700
2022-01-1414/01/2022 2022-01-1430/12/2021 RENDIMENTO 0,0830
2022-02-1414/02/2022 2022-02-1431/01/2022 RENDIMENTO 0,1100
2022-03-1515/03/2022 2022-03-1525/02/2022 RENDIMENTO 0,1100
2022-04-1414/04/2022 2022-04-1431/03/2022 RENDIMENTO 0,1100
2022-05-1313/05/2022 2022-05-1329/04/2022 RENDIMENTO 0,1200
2022-06-1414/06/2022 2022-06-1431/05/2022 RENDIMENTO 0,1260
2022-07-1414/07/2022 2022-07-1430/06/2022 RENDIMENTO 0,1300
2022-08-1212/08/2022 2022-08-1229/07/2022 RENDIMENTO 0,1350
2022-09-1515/09/2022 2022-09-1531/08/2022 RENDIMENTO 0,1400
2022-10-1717/10/2022 2022-10-1730/09/2022 RENDIMENTO 0,1400
2022-11-1616/11/2022 2022-11-1631/10/2022 RENDIMENTO 0,1300
2022-12-1414/12/2022 2022-12-1430/11/2022 RENDIMENTO 0,1100
2023-01-1313/01/2023 2023-01-1329/12/2022 RENDIMENTO 0,1180
2023-02-1414/02/2023 2023-02-1431/01/2023 RENDIMENTO 0,1200
2023-03-1414/03/2023 2023-03-1428/02/2023 RENDIMENTO 0,1220
2023-04-1717/04/2023 2023-04-1731/03/2023 RENDIMENTO 0,1100
2023-05-1515/05/2023 2023-05-1528/04/2023 RENDIMENTO 0,1300
2023-06-1515/06/2023 2023-06-1531/05/2023 RENDIMENTO 0,1250
2023-07-1414/07/2023 2023-07-1430/06/2023 RENDIMENTO 0,1250
2023-08-1414/08/2023 2023-08-1431/07/2023 RENDIMENTO 0,1350
2023-09-1515/09/2023 2023-09-1531/08/2023 RENDIMENTO 0,1350
2023-10-1616/10/2023 2023-10-1629/09/2023 RENDIMENTO 0,1250
2023-11-1616/11/2023 2023-11-1631/10/2023 RENDIMENTO 0,1200
2023-12-1414/12/2023 2023-12-1430/11/2023 RENDIMENTO 0,1150
2024-01-1515/01/2024 2024-01-1528/12/2023 RENDIMENTO 0,1150
2024-02-1616/02/2024 2024-02-1631/01/2024 RENDIMENTO 0,1100
2024-03-1414/03/2024 2024-03-1429/02/2024 RENDIMENTO 0,1100
2024-04-1212/04/2024 2024-04-1228/03/2024 RENDIMENTO 0,1050
2024-05-1515/05/2024 2024-05-1530/04/2024 RENDIMENTO 0,1050
2024-06-1414/06/2024 2024-06-1431/05/2024 RENDIMENTO 0,1050
2024-07-1212/07/2024 2024-07-1228/06/2024 RENDIMENTO 0,1050
2024-08-1414/08/2024 2024-08-1431/07/2024 RENDIMENTO 0,1050
2024-09-1313/09/2024 2024-09-1330/08/2024 RENDIMENTO 0,1050
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção