FII

FIAGRO RIZA - RZAG11

FDO INV CADEIAS PROD AGRO RIZA AGRO FIAGRO IMOB


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo de Papel/Papéis
Segmento
Papéis
CNPJ
40.413.979/0001-44

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
7,76 
-1,0%
DIVIDEND YIELD
16,52%
PROVENTOS
R$ 1,30
Média de Proventos (12M)
R$ 0,11
Média Proventos 2024
R$ 0,11
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,12
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,12
Dt. Último Provento
14/11/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,11
Qtde Proventos 12 meses
11
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2021-12-1414/12/21 2021-12-1430/11/21 RENDIMENTO 0,07
2022-01-1414/01/22 2022-01-1430/12/21 RENDIMENTO 0,083
2022-02-1414/02/22 2022-02-1431/01/22 RENDIMENTO 0,11
2022-03-1515/03/22 2022-03-1525/02/22 RENDIMENTO 0,11
2022-04-1414/04/22 2022-04-1431/03/22 RENDIMENTO 0,11
2022-05-1313/05/22 2022-05-1329/04/22 RENDIMENTO 0,12
2022-06-1414/06/22 2022-06-1431/05/22 RENDIMENTO 0,126
2022-07-1414/07/22 2022-07-1430/06/22 RENDIMENTO 0,13
2022-08-1212/08/22 2022-08-1229/07/22 RENDIMENTO 0,135
2022-09-1515/09/22 2022-09-1531/08/22 RENDIMENTO 0,14
2022-10-1717/10/22 2022-10-1730/09/22 RENDIMENTO 0,14
2022-11-1616/11/22 2022-11-1631/10/22 RENDIMENTO 0,13
2022-12-1414/12/22 2022-12-1430/11/22 RENDIMENTO 0,11
2023-01-1313/01/23 2023-01-1329/12/22 RENDIMENTO 0,118
2023-02-1414/02/23 2023-02-1431/01/23 RENDIMENTO 0,12
2023-03-1414/03/23 2023-03-1428/02/23 RENDIMENTO 0,122
2023-04-1717/04/23 2023-04-1731/03/23 RENDIMENTO 0,11
2023-05-1515/05/23 2023-05-1528/04/23 RENDIMENTO 0,13
2023-06-1515/06/23 2023-06-1531/05/23 RENDIMENTO 0,125
2023-07-1414/07/23 2023-07-1430/06/23 RENDIMENTO 0,125
2023-08-1414/08/23 2023-08-1431/07/23 RENDIMENTO 0,135
2023-09-1515/09/23 2023-09-1531/08/23 RENDIMENTO 0,135
2023-10-1616/10/23 2023-10-1629/09/23 RENDIMENTO 0,125
2023-11-1616/11/23 2023-11-1631/10/23 RENDIMENTO 0,12
2023-12-1414/12/23 2023-12-1430/11/23 RENDIMENTO 0,115
2024-01-1515/01/24 2024-01-1528/12/23 RENDIMENTO 0,115
2024-02-1616/02/24 2024-02-1631/01/24 RENDIMENTO 0,11
2024-03-1414/03/24 2024-03-1429/02/24 RENDIMENTO 0,11
2024-04-1212/04/24 2024-04-1228/03/24 RENDIMENTO 0,105
2024-05-1515/05/24 2024-05-1530/04/24 RENDIMENTO 0,105
2024-06-1414/06/24 2024-06-1431/05/24 RENDIMENTO 0,105
2024-07-1212/07/24 2024-07-1228/06/24 RENDIMENTO 0,105
2024-08-1414/08/24 2024-08-1431/07/24 RENDIMENTO 0,105
2024-09-1313/09/24 2024-09-1330/08/24 RENDIMENTO 0,105
2024-10-1414/10/24 2024-10-1430/09/24 RENDIMENTO 0,11
2024-11-1414/11/24 2024-11-1431/10/24 RENDIMENTO 0,11
2024-12-1313/12/24 2024-12-1329/11/24 RENDIMENTO 0,11
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção