FII

FII D PEDRO - PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo de Tijolo/Shoppings
Segmento
Shoppings
CNPJ
10.869.155/0001-12
Código CVM
262

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
2.459,99 
DIVIDEND YIELD
9,31%
PROVENTOS
R$ 228,98
Média de Proventos (12M)
R$ 19,20
Maior Valor Provento (12m)
R$ 27,22
Média Proventos 2026
R$ 20,87
Maior Valor Provento 2026
R$ 27,22
Dt. Último Provento
19/06/26
Vl. Último Provento
R$ 15,80
Qtde Proventos 12 meses
11
Dt. próximo provento
20/07/26
Vl. próximo provento
R$ 17,81
Soma Próximos Proventos
R$ 17,81
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2016-07-2020/07/16 2016-07-2030/06/16 RENDIMENTO 10,121
2016-08-1919/08/16 2016-08-1929/07/16 RENDIMENTO 10,967
2016-09-2020/09/16 2016-09-2031/08/16 RENDIMENTO 12,664
2016-10-2020/10/16 2016-10-2030/09/16 RENDIMENTO 14,115
2016-11-1818/11/16 2016-11-1831/10/16 RENDIMENTO 13,13
2016-12-2020/12/16 2016-12-2030/11/16 RENDIMENTO 11,07
2017-01-2020/01/17 2017-01-2029/12/16 RENDIMENTO 14,246
2017-02-2020/02/17 2017-02-2031/01/17 RENDIMENTO 13,928
2017-03-2020/03/17 2017-03-2024/02/17 RENDIMENTO 9,878
2017-04-2020/04/17 2017-04-2031/03/17 RENDIMENTO 15,004
2017-05-1919/05/17 2017-05-1928/04/17 RENDIMENTO 12,651
2017-06-2020/06/17 2017-06-2031/05/17 RENDIMENTO 12,63
2017-07-2020/07/17 2017-07-2030/06/17 RENDIMENTO 14,049
2017-08-1818/08/17 2017-08-1831/07/17 RENDIMENTO 14,099
2017-09-2020/09/17 2017-09-2031/08/17 RENDIMENTO 13,738
2017-10-2020/10/17 2017-10-2029/09/17 RENDIMENTO 14,847
2017-11-1717/11/17 2017-11-1731/10/17 RENDIMENTO 12,694
2017-12-2020/12/17 2017-12-2030/11/17 RENDIMENTO 13,12
2018-01-1919/01/18 2018-01-1928/12/17 RENDIMENTO 13,951
2018-02-2020/02/18 2018-02-2031/01/18 RENDIMENTO 14,598
2018-03-2020/03/18 2018-03-2028/02/18 RENDIMENTO 11,567
2018-04-2020/04/18 2018-04-2029/03/18 RENDIMENTO 12,845
2018-05-1818/05/18 2018-05-1830/04/18 RENDIMENTO 13,562
2018-06-2020/06/18 2018-06-2030/05/18 RENDIMENTO 13,016
2018-07-2020/07/18 2018-07-2029/06/18 RENDIMENTO 14,23
2018-08-2020/08/18 2018-08-2031/07/18 RENDIMENTO 14,038
2018-09-2020/09/18 2018-09-2031/08/18 RENDIMENTO 13,112
2018-10-1919/10/18 2018-10-1928/09/18 RENDIMENTO 15,079
2018-11-1919/11/18 2018-11-1931/10/18 RENDIMENTO 15,023
2018-12-2020/12/18 2018-12-2030/11/18 RENDIMENTO 15,628
2019-01-1818/01/19 2019-01-1828/12/18 RENDIMENTO 14,837
2019-02-2020/02/19 2019-02-2031/01/19 RENDIMENTO 12,813
2019-03-2020/03/19 2019-03-2028/02/19 RENDIMENTO 14,907
2019-04-1818/04/19 2019-04-1829/03/19 RENDIMENTO 14,828
2019-05-2020/05/19 2019-05-2030/04/19 RENDIMENTO 12,248
2019-06-1919/06/19 2019-06-1931/05/19 RENDIMENTO 14,824
2019-07-1919/07/19 2019-07-1928/06/19 RENDIMENTO 15,087
2019-08-2020/08/19 2019-08-2031/07/19 RENDIMENTO 12,948
2019-09-2020/09/19 2019-09-2030/08/19 RENDIMENTO 15,484
2019-10-1818/10/19 2019-10-1830/09/19 RENDIMENTO 15,826
2019-11-1919/11/19 2019-11-1931/10/19 RENDIMENTO 14,086
2019-12-2020/12/19 2019-12-2029/11/19 RENDIMENTO 17,141
2020-01-2020/01/20 2020-01-2030/12/19 RENDIMENTO 15,838
2020-02-2020/02/20 2020-02-2031/01/20 RENDIMENTO 8,129
2020-03-2020/03/20 2020-03-2028/02/20 RENDIMENTO 19,485
2020-04-2020/04/20 2020-04-2031/03/20 RENDIMENTO 14,466
2020-10-2020/10/20 2020-10-2030/09/20 RENDIMENTO 11,188
2020-11-2020/11/20 2020-11-2030/10/20 RENDIMENTO 8,018
2020-12-1818/12/20 2020-12-1830/11/20 RENDIMENTO 8,308
2021-01-2020/01/21 2021-01-2030/12/20 RENDIMENTO 8,428
2021-02-1919/02/21 2021-02-1929/01/21 RENDIMENTO 8,43
2021-03-1919/03/21 2021-03-1926/02/21 RENDIMENTO 15,378
2021-04-2020/04/21 2021-04-2031/03/21 RENDIMENTO 11,588
2021-05-2020/05/21 2021-05-2030/04/21 RENDIMENTO 1,282
2021-06-1818/06/21 2021-06-1831/05/21 RENDIMENTO 1,88
2021-07-2020/07/21 2021-07-2030/06/21 RENDIMENTO 0,795
2021-08-2020/08/21 2021-08-2030/07/21 RENDIMENTO 13,729
2021-09-2020/09/21 2021-09-2031/08/21 RENDIMENTO 11,689
2021-10-2020/10/21 2021-10-2030/09/21 RENDIMENTO 15,148
2021-11-1919/11/21 2021-11-1929/10/21 RENDIMENTO 12,672
2021-12-2020/12/21 2021-12-2030/11/21 RENDIMENTO 15,984
2022-01-2020/01/22 2022-01-2030/12/21 RENDIMENTO 16,395
2022-02-1818/02/22 2022-02-1831/01/22 RENDIMENTO 9,04
2022-03-1818/03/22 2022-03-1825/02/22 RENDIMENTO 17,511
2022-04-2020/04/22 2022-04-2031/03/22 RENDIMENTO 14,29
2022-05-2020/05/22 2022-05-2029/04/22 RENDIMENTO 15,013
2022-06-2020/06/22 2022-06-2031/05/22 RENDIMENTO 6,513
2022-07-2020/07/22 2022-07-2030/06/22 RENDIMENTO 21,521
2022-08-1919/08/22 2022-08-1929/07/22 RENDIMENTO 14,236
2022-09-2020/09/22 2022-09-2031/08/22 RENDIMENTO 17,869
2022-10-2020/10/22 2022-10-2030/09/22 RENDIMENTO 14,519
2022-11-1818/11/22 2022-11-1831/10/22 RENDIMENTO 18,547
2022-12-2020/12/22 2022-12-2030/11/22 RENDIMENTO 16,643
2023-01-2020/01/23 2023-01-2029/12/22 RENDIMENTO 16,798
2023-02-1717/02/23 2023-02-1731/01/23 RENDIMENTO 10,377
2023-03-2020/03/23 2023-03-2028/02/23 RENDIMENTO 17,342
2023-04-2020/04/23 2023-04-2031/03/23 RENDIMENTO 25,596
2023-05-1919/05/23 2023-05-1928/04/23 RENDIMENTO 16,422
2023-06-2020/06/23 2023-06-2031/05/23 RENDIMENTO 16,589
2023-07-2020/07/23 2023-07-2030/06/23 RENDIMENTO 16,992
2023-08-1818/08/23 2023-08-1831/07/23 RENDIMENTO 17,151
2023-09-2020/09/23 2023-09-2031/08/23 RENDIMENTO 16,734
2023-10-2020/10/23 2023-10-2029/09/23 RENDIMENTO 19,814
2023-11-2020/11/23 2023-11-2031/10/23 RENDIMENTO 17,057
2023-12-2020/12/23 2023-12-2030/11/23 RENDIMENTO 13,817
2024-01-1919/01/24 2024-01-1928/12/23 RENDIMENTO 18,469
2024-02-2020/02/24 2024-02-2031/01/24 RENDIMENTO 15,244
2024-03-2020/03/24 2024-03-2029/02/24 RENDIMENTO 21,221
2024-04-1919/04/24 2024-04-1928/03/24 RENDIMENTO 20,229
2024-05-2020/05/24 2024-05-2030/04/24 RENDIMENTO 11,822
2024-06-2020/06/24 2024-06-2031/05/24 RENDIMENTO 15,678
2024-07-1919/07/24 2024-07-1928/06/24 RENDIMENTO 22,697
2024-08-2020/08/24 2024-08-2031/07/24 RENDIMENTO 7,365
2024-09-2020/09/24 2024-09-2030/08/24 RENDIMENTO 17,299
2024-10-2121/10/24 2024-10-2130/09/24 RENDIMENTO 17,204
2024-11-1919/11/24 2024-11-1931/10/24 RENDIMENTO 16,062
2024-12-2020/12/24 2024-12-2029/11/24 RENDIMENTO 19
2025-01-2020/01/25 2025-01-2030/12/24 RENDIMENTO 19
2025-02-2020/02/25 2025-02-2031/01/25 RENDIMENTO 16,919
2025-03-2020/03/25 2025-03-2028/02/25 RENDIMENTO 19
2025-04-1717/04/25 2025-04-1731/03/25 RENDIMENTO 22,5
2025-05-2020/05/25 2025-05-2030/04/25 RENDIMENTO 20
2025-06-2020/06/25 2025-06-2030/05/25 RENDIMENTO 24,5
2025-07-1818/07/25 2025-07-1830/06/25 RENDIMENTO 25,5
2025-08-2020/08/25 2025-08-2031/07/25 RENDIMENTO 18,325
2025-09-1919/09/25 2025-09-1929/08/25 RENDIMENTO 14,32
2025-10-2020/10/25 2025-10-2030/09/25 RENDIMENTO 18,423
2025-11-1919/11/25 2025-11-1931/10/25 RENDIMENTO 17,3
2025-12-1919/12/25 2025-12-1928/11/25 RENDIMENTO 17,554
2026-01-2020/01/26 2026-01-2030/12/25 RENDIMENTO 17,601
2026-02-2020/02/26 2026-02-2030/01/26 RENDIMENTO 14,904
2026-03-2020/03/26 2026-03-2027/02/26 RENDIMENTO 22,676
2026-04-2020/04/26 2026-04-2031/03/26 RENDIMENTO 27,222
2026-05-2020/05/26 2026-05-2030/04/26 RENDIMENTO 27,043
2026-06-1919/06/26 2026-06-1929/05/26 RENDIMENTO 15,8
2026-07-2020/07/26 2026-07-2030/06/26 RENDIMENTO 17,808
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção


COMUNIDADE