FII

FII PNCR - PNCR11

PANORAMA CREDITO RESIDENCIAL FDO DE INV IMOB


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo de Tijolo/Imóveis Residenciais
Segmento
Imóveis Residenciais
CNPJ
50.569.855/0001-06

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
68,65 
0,0%
DIVIDEND YIELD
15,76%
PROVENTOS
R$ 10,82
Média de Proventos (12M)
R$ 1,55
Média Proventos 2024
R$ 0,78
Maior Valor Provento (12m)
R$ 4,96
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,93
Dt. Último Provento
16/01/2025
Vl. Último Provento
R$ 0,93
Qtde Proventos 12 meses
23
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2023-10-1010/10/23 2023-10-1003/10/23 AMORTIZAÇÃO 1,489
2023-10-1616/10/23 2023-10-1629/09/23 RENDIMENTO 1,37
2023-11-1313/11/23 2023-11-1306/11/23 AMORTIZAÇÃO 1,489
2023-11-1616/11/23 2023-11-1631/10/23 RENDIMENTO 1,13
2023-12-1212/12/23 2023-12-1205/12/23 AMORTIZAÇÃO 1,489
2023-12-1414/12/23 2023-12-1430/11/23 RENDIMENTO 1,15
2024-01-1111/01/24 2024-01-1104/01/24 AMORTIZAÇÃO 0,744
2024-01-1515/01/24 2024-01-1528/12/23 RENDIMENTO 1,03
2024-02-0909/02/24 2024-02-0902/02/24 AMORTIZAÇÃO 1,677
2024-02-1616/02/24 2024-02-1631/01/24 RENDIMENTO 0,96
2024-03-1111/03/24 2024-03-1104/03/24 AMORTIZAÇÃO 0,933
2024-03-1414/03/24 2024-03-1429/02/24 RENDIMENTO 1,08
2024-04-1010/04/24 2024-04-1003/04/24 AMORTIZAÇÃO 3,544
2024-04-1212/04/24 2024-04-1228/03/24 RENDIMENTO 0,87
2024-05-1010/05/24 2024-05-1003/05/24 AMORTIZAÇÃO 2,904
2024-05-1515/05/24 2024-05-1530/04/24 RENDIMENTO 0,94
2024-06-1313/06/24 2024-06-1306/06/24 AMORTIZAÇÃO 3,837
2024-06-1414/06/24 2024-06-1431/05/24 RENDIMENTO 1,02
2024-07-0505/07/24 2024-07-0528/06/24 RENDIMENTO 0,82
2024-07-1212/07/24 2024-07-1205/07/24 AMORTIZAÇÃO 3,093
2024-08-0707/08/24 2024-08-0731/07/24 RENDIMENTO 0,78
2024-08-1414/08/24 2024-08-1407/08/24 AMORTIZAÇÃO 0,933
2024-09-0606/09/24 2024-09-0630/08/24 RENDIMENTO 0,83
2024-09-1313/09/24 2024-09-1306/09/24 AMORTIZAÇÃO 4,964
2024-10-0707/10/24 2024-10-0730/09/24 RENDIMENTO 0,82
2024-10-0707/10/24 2024-10-0730/09/24 RENDIMENTO 0,83
2024-10-1515/10/24 2024-10-1508/10/24 AMORTIZAÇÃO 2,978
2024-11-0707/11/24 2024-11-0731/10/24 RENDIMENTO 0,76
2024-11-1414/11/24 2024-11-1407/11/24 AMORTIZAÇÃO 0,744
2024-12-0606/12/24 2024-12-0629/11/24 RENDIMENTO 0,74
2024-12-1313/12/24 2024-12-1306/12/24 AMORTIZAÇÃO 0,744
2025-01-0808/01/25 2025-01-0830/12/24 RENDIMENTO 0,62
2025-01-1616/01/25 2025-01-1608/01/25 AMORTIZAÇÃO 0,933
2025-02-0707/02/25 2025-02-0731/01/25 RENDIMENTO 0,71
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção