FII

FIAGRO EQIA - NCRA11

NCH EQI RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOB


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo de Papel/Papéis
Segmento
Papéis
CNPJ
42.537.438/0001-53

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
7,89 
0,4%
DIVIDEND YIELD
15,28%
PROVENTOS
R$ 1,20
Média de Proventos (12M)
R$ 0,10
Média Proventos 2024
R$ 0,10
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,12
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,12
Dt. Último Provento
27/11/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,10
Qtde Proventos 12 meses
11
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2022-01-2525/01/22 2022-01-2518/01/22 RENDIMENTO 0,45
2022-02-2323/02/22 2022-02-2316/02/22 RENDIMENTO 0,117
2022-03-2424/03/22 2022-03-2417/03/22 RENDIMENTO 0,119
2022-04-2727/04/22 2022-04-2719/04/22 RENDIMENTO 0,5
2022-05-2424/05/22 2022-05-2417/05/22 RENDIMENTO 1,01
2022-06-2424/06/22 2022-06-2417/06/22 RENDIMENTO 0,787
2022-07-2525/07/22 2022-07-2518/07/22 RENDIMENTO 2,684
2022-08-2323/08/22 2022-08-2316/08/22 RENDIMENTO 1,31
2022-09-2626/09/22 2022-09-2619/09/22 RENDIMENTO 1,2
2022-10-2626/10/22 2022-10-2619/10/22 RENDIMENTO 1,248
2022-11-2525/11/22 2022-11-2518/11/22 RENDIMENTO 1
2022-12-2323/12/22 2022-12-2316/12/22 RENDIMENTO 1,1
2023-01-2424/01/23 2023-01-2417/01/23 RENDIMENTO 2,649
2023-02-2727/02/23 2023-02-2716/02/23 RENDIMENTO 1,3
2023-03-2323/03/23 2023-03-2316/03/23 RENDIMENTO 0,15
2023-04-2727/04/23 2023-04-2719/04/23 RENDIMENTO 0,14
2023-05-2424/05/23 2023-05-2417/05/23 RENDIMENTO 0,102
2023-06-2626/06/23 2023-06-2619/06/23 RENDIMENTO 0,15
2023-07-2525/07/23 2023-07-2518/07/23 RENDIMENTO 0,16
2023-08-2323/08/23 2023-08-2316/08/23 RENDIMENTO 0,118
2023-09-2626/09/23 2023-09-2619/09/23 RENDIMENTO 0,16
2023-10-2525/10/23 2023-10-2518/10/23 RENDIMENTO 0,148
2023-11-2727/11/23 2023-11-2720/11/23 RENDIMENTO 0,125
2023-12-2626/12/23 2023-12-2618/12/23 RENDIMENTO 0,113
2024-01-2424/01/24 2024-01-2417/01/24 RENDIMENTO 0,095
2024-02-2727/02/24 2024-02-2720/02/24 RENDIMENTO 0,12
2024-03-2525/03/24 2024-03-2518/03/24 RENDIMENTO 0,069
2024-04-2323/04/24 2024-04-2316/04/24 RENDIMENTO 0,106
2024-05-2424/05/24 2024-05-2417/05/24 RENDIMENTO 0,097
2024-06-2525/06/24 2024-06-2518/06/24 RENDIMENTO 0,1
2024-07-2323/07/24 2024-07-2316/07/24 RENDIMENTO 0,1
2024-08-2323/08/24 2024-08-2316/08/24 RENDIMENTO 0,1
2024-09-2424/09/24 2024-09-2417/09/24 RENDIMENTO 0,1
2024-10-2323/10/24 2024-10-2316/10/24 RENDIMENTO 0,1
2024-11-2727/11/24 2024-11-2719/11/24 RENDIMENTO 0,1
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção
DESDOBRAMENTO 2023-03-0909/03/23 1,0 para 9,0