FII

FIAGRO EQIA - NCRA11

NCH EQI RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOB


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo de Papel/Papéis
Segmento
Papéis
CNPJ
42.537.438/0001-53

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
8,50 
-1,2%
DIVIDEND YIELD
14,98%
PROVENTOS
R$ 1,27
Média de Proventos (12M)
R$ 0,10
Média Proventos 2024
R$ 0,10
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,13
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,12
Dt. Último Provento
24/09/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,10
Qtde Proventos 12 meses
11
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2022-01-2525/01/2022 2022-01-2518/01/2022 RENDIMENTO 0,4503
2022-02-2323/02/2022 2022-02-2316/02/2022 RENDIMENTO 0,1179
2022-03-2424/03/2022 2022-03-2417/03/2022 RENDIMENTO 0,1190
2022-04-2727/04/2022 2022-04-2719/04/2022 RENDIMENTO 0,5000
2022-05-2424/05/2022 2022-05-2417/05/2022 RENDIMENTO 1,0100
2022-06-2424/06/2022 2022-06-2417/06/2022 RENDIMENTO 0,7879
2022-07-2525/07/2022 2022-07-2518/07/2022 RENDIMENTO 2,6842
2022-08-2323/08/2022 2022-08-2316/08/2022 RENDIMENTO 1,3100
2022-09-2626/09/2022 2022-09-2619/09/2022 RENDIMENTO 1,2000
2022-10-2626/10/2022 2022-10-2619/10/2022 RENDIMENTO 1,2485
2022-11-2525/11/2022 2022-11-2518/11/2022 RENDIMENTO 1,0000
2022-12-2323/12/2022 2022-12-2316/12/2022 RENDIMENTO 1,1007
2023-01-2424/01/2023 2023-01-2417/01/2023 RENDIMENTO 2,6491
2023-02-2727/02/2023 2023-02-2716/02/2023 RENDIMENTO 1,3000
2023-03-2323/03/2023 2023-03-2316/03/2023 RENDIMENTO 0,1500
2023-04-2727/04/2023 2023-04-2719/04/2023 RENDIMENTO 0,1400
2023-05-2424/05/2023 2023-05-2417/05/2023 RENDIMENTO 0,1025
2023-06-2626/06/2023 2023-06-2619/06/2023 RENDIMENTO 0,1500
2023-07-2525/07/2023 2023-07-2518/07/2023 RENDIMENTO 0,1600
2023-08-2323/08/2023 2023-08-2316/08/2023 RENDIMENTO 0,1189
2023-09-2626/09/2023 2023-09-2619/09/2023 RENDIMENTO 0,1600
2023-10-2525/10/2023 2023-10-2518/10/2023 RENDIMENTO 0,1480
2023-11-2727/11/2023 2023-11-2720/11/2023 RENDIMENTO 0,1250
2023-12-2626/12/2023 2023-12-2618/12/2023 RENDIMENTO 0,1130
2024-01-2424/01/2024 2024-01-2417/01/2024 RENDIMENTO 0,0956
2024-02-2727/02/2024 2024-02-2720/02/2024 RENDIMENTO 0,1200
2024-03-2525/03/2024 2024-03-2518/03/2024 RENDIMENTO 0,0690
2024-04-2323/04/2024 2024-04-2316/04/2024 RENDIMENTO 0,1060
2024-05-2424/05/2024 2024-05-2417/05/2024 RENDIMENTO 0,0970
2024-06-2525/06/2024 2024-06-2518/06/2024 RENDIMENTO 0,1000
2024-07-2323/07/2024 2024-07-2316/07/2024 RENDIMENTO 0,1000
2024-08-2323/08/2024 2024-08-2316/08/2024 RENDIMENTO 0,1000
2024-09-2424/09/2024 2024-09-2417/09/2024 RENDIMENTO 0,1000
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção
DESDOBRAMENTO 2023-03-0909/03/2023 1,0 para 9,0