AÇÃO

KEPLER WEBER - KEPL3

KEPLER WEBER S.A.


DADOS DO ATIVO

Setor
Bens Industriais/Máquinas e Equipamentos
Segmento
Máq. e Equip. Industriais
CNPJ
91.983.056/0001-69
Código CVM
7870
Atividade
Indústria E Comércio de Produtos E Matérias Primas Relacionadas A Metalurgia. Importação E Exportação. Prestação de Serviços. Comércio de Produtos Destinados A Agroindústria.
Índice(s) de que o ativo faz parte
IDIV
 
AGFS
 
GPTW
 
IBRA
 
IGCT
 
IGCX
 
IGNM
 
ITAG
 
SMLL
 
INDX
 
IDVR
 


MAIS INFORMAÇÕES
B3 Google Finance

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
10,45 
1,5%
DIVIDEND YIELD
9,16%
PROVENTOS
R$ 0,96
Média de Proventos (12M)
R$ 0,17
Média Proventos 2024
R$ 0,17
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,27
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,27
Dt. Último Provento
23/08/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,09
Qtde Proventos 12 meses
4
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2015-05-1313/05/15 2015-05-1323/04/15 DIVIDENDO 1,361
2016-05-2020/05/16 2016-05-2027/04/16 DIVIDENDO 0,102
2019-05-1414/05/19 2019-05-1425/03/19 DIVIDENDO 0,098
2019-05-1414/05/19 2019-05-1424/04/19 DIVIDENDO 0,098
2019-12-2727/12/19 2019-12-2712/12/19 JCP 0,152
2020-08-3131/08/20 2020-08-3116/04/20 DIVIDENDO 0,242
2020-11-2020/11/20 2020-11-2021/10/20 JCP 0,304
2021-04-1616/04/21 2021-04-1630/03/21 DIVIDENDO 0,617
2021-04-1616/04/21 2021-04-1630/03/21 DIVIDENDO 0,348
2021-07-0808/07/21 2021-07-0828/06/21 JCP 0,708
2021-10-2020/10/21 2021-10-2011/10/21 AMORTIZAÇÃO 9,181
2022-04-1818/04/22 2022-04-1828/03/22 DIVIDENDO 1,951
2022-04-1818/04/22 2022-04-1828/03/22 DIVIDENDO 0,575
2022-09-0808/09/22 2022-09-0829/08/22 JCP 0,209
2022-09-0808/09/22 2022-09-0829/08/22 DIVIDENDO 0,16
2022-12-1515/12/22 2022-12-1528/11/22 DIVIDENDO 0,783
2023-04-0505/04/23 2023-04-0521/03/23 DIVIDENDO 0,434
2023-09-0808/09/23 2023-09-0828/08/23 DIVIDENDO 0,195
2023-09-0808/09/23 2023-09-0828/08/23 JCP 0,115
2023-12-1111/12/23 2023-12-1128/11/23 DIVIDENDO 0,043
2023-12-1111/12/23 2023-12-1128/11/23 JCP 0,069
2024-04-1515/04/24 2024-04-1503/04/24 DIVIDENDO 0,157
2024-04-1515/04/24 2024-04-1503/04/24 DIVIDENDO 0,265
2024-07-1010/07/24 2024-07-1028/06/24 DIVIDENDO 0,169
2024-08-2323/08/24 2024-08-2312/08/24 JCP 0,087
2024-11-2828/11/24 2024-11-2811/11/24 DIVIDENDO 0,081
2024-11-2828/11/24 2024-11-2811/11/24 JCP 0,081
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção
DESDOBRAMENTO 2023-04-0303/04/23 1,0 para 2,0
DESDOBRAMENTO 2022-05-0505/05/22 1,0 para 3,0
GRUPAMENTO 2012-08-2828/08/12 50,0 para 1,0