FII

FII HOTEL MX - HTMX11

FDO INV IMOB - FII HOTEL MAXINVEST


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo de Tijolo/Hotéis
Segmento
Hotéis
CNPJ
08.706.065/0001-69
Índice(s) de que o ativo faz parte
IFIX
 
IFIL
 

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
151,60 
-1,1%
DIVIDEND YIELD
17,16%
PROVENTOS
R$ 26,32
Média de Proventos (12M)
R$ 2,08
Média Proventos 2024
R$ 2,08
Maior Valor Provento (12m)
R$ 3,25
Maior Valor Provento 2024
R$ 3,25
Dt. Último Provento
07/11/2024
Vl. Último Provento
R$ 2,37
Qtde Proventos 12 meses
11
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2016-07-0707/07/16 2016-07-0730/06/16 RENDIMENTO 0,511
2016-08-0505/08/16 2016-08-0529/07/16 RENDIMENTO 1,157
2016-09-0808/09/16 2016-09-0831/08/16 RENDIMENTO 0,687
2016-10-0707/10/16 2016-10-0730/09/16 RENDIMENTO 0,472
2016-11-0808/11/16 2016-11-0831/10/16 RENDIMENTO 0,38
2016-12-0707/12/16 2016-12-0730/11/16 RENDIMENTO 0,388
2017-01-0606/01/17 2017-01-0629/12/16 RENDIMENTO 0,485
2017-02-0707/02/17 2017-02-0731/01/17 RENDIMENTO 0,301
2017-03-0707/03/17 2017-03-0724/02/17 RENDIMENTO 0,171
2017-04-0707/04/17 2017-04-0731/03/17 RENDIMENTO 0,265
2017-05-0808/05/17 2017-05-0828/04/17 RENDIMENTO 0,749
2017-06-0707/06/17 2017-06-0731/05/17 RENDIMENTO 1,057
2017-07-0707/07/17 2017-07-0730/06/17 RENDIMENTO 0,737
2017-08-0707/08/17 2017-08-0731/07/17 RENDIMENTO 0,702
2017-09-0808/09/17 2017-09-0831/08/17 RENDIMENTO 0,502
2017-10-0606/10/17 2017-10-0629/09/17 RENDIMENTO 0,483
2017-11-0808/11/17 2017-11-0831/10/17 RENDIMENTO 0,394
2017-12-0707/12/17 2017-12-0730/11/17 RENDIMENTO 0,89
2018-01-0808/01/18 2018-01-0828/12/17 RENDIMENTO 0,959
2018-02-0707/02/18 2018-02-0731/01/18 RENDIMENTO 0,711
2018-03-0707/03/18 2018-03-0728/02/18 RENDIMENTO 0,327
2018-04-0606/04/18 2018-04-0629/03/18 RENDIMENTO 0,425
2018-05-0808/05/18 2018-05-0830/04/18 RENDIMENTO 0,627
2018-06-0707/06/18 2018-06-0730/05/18 RENDIMENTO 0,507
2018-07-0606/07/18 2018-07-0629/06/18 RENDIMENTO 0,573
2018-08-0707/08/18 2018-08-0731/07/18 RENDIMENTO 0,497
2018-09-1010/09/18 2018-09-1031/08/18 RENDIMENTO 0,945
2018-10-0505/10/18 2018-10-0528/09/18 RENDIMENTO 0,787
2018-11-0808/11/18 2018-11-0831/10/18 RENDIMENTO 1,228
2018-12-0707/12/18 2018-12-0730/11/18 RENDIMENTO 0,988
2019-01-0808/01/19 2019-01-0828/12/18 RENDIMENTO 1,31
2019-02-0707/02/19 2019-02-0731/01/19 RENDIMENTO 1,078
2019-03-1111/03/19 2019-03-1128/02/19 RENDIMENTO 0,58
2019-04-0505/04/19 2019-04-0529/03/19 RENDIMENTO 0,77
2019-05-0808/05/19 2019-05-0830/04/19 RENDIMENTO 1,069
2019-06-0707/06/19 2019-06-0731/05/19 RENDIMENTO 1,6
2019-07-0505/07/19 2019-07-0528/06/19 RENDIMENTO 0,635
2019-08-0707/08/19 2019-08-0731/07/19 RENDIMENTO 0,619
2019-09-0606/09/19 2019-09-0630/08/19 RENDIMENTO 0,552
2019-10-0707/10/19 2019-10-0730/09/19 RENDIMENTO 0,932
2019-11-0707/11/19 2019-11-0731/10/19 RENDIMENTO 1,042
2019-12-0606/12/19 2019-12-0629/11/19 RENDIMENTO 0,981
2020-01-0808/01/20 2020-01-0830/12/19 RENDIMENTO 0,467
2020-02-0707/02/20 2020-02-0731/01/20 RENDIMENTO 0,582
2020-03-0606/03/20 2020-03-0628/02/20 RENDIMENTO 0,712
2022-09-0808/09/22 2022-09-0831/08/22 RENDIMENTO 0,864
2022-10-0707/10/22 2022-10-0730/09/22 RENDIMENTO 0,901
2022-11-0808/11/22 2022-11-0831/10/22 RENDIMENTO 0,906
2022-12-0707/12/22 2022-12-0730/11/22 RENDIMENTO 1,271
2023-01-0606/01/23 2023-01-0629/12/22 RENDIMENTO 1,263
2023-02-0707/02/23 2023-02-0731/01/23 RENDIMENTO 0,739
2023-03-0707/03/23 2023-03-0728/02/23 RENDIMENTO 0,626
2023-04-1010/04/23 2023-04-1031/03/23 RENDIMENTO 0,632
2023-05-0808/05/23 2023-05-0828/04/23 RENDIMENTO 1,896
2023-06-0707/06/23 2023-06-0731/05/23 RENDIMENTO 1,738
2023-07-0707/07/23 2023-07-0730/06/23 RENDIMENTO 1,884
2023-08-0707/08/23 2023-08-0731/07/23 RENDIMENTO 1,872
2023-09-0808/09/23 2023-09-0831/08/23 RENDIMENTO 2,018
2023-10-0606/10/23 2023-10-0629/09/23 RENDIMENTO 2,85
2023-11-0808/11/23 2023-11-0831/10/23 RENDIMENTO 3,7
2023-12-0707/12/23 2023-12-0730/11/23 RENDIMENTO 3,7
2024-01-0808/01/24 2024-01-0828/12/23 RENDIMENTO 3,254
2024-02-0707/02/24 2024-02-0731/01/24 RENDIMENTO 0,862
2024-03-0707/03/24 2024-03-0729/02/24 RENDIMENTO 2,6
2024-04-0505/04/24 2024-04-0528/03/24 RENDIMENTO 1,661
2024-05-0808/05/24 2024-05-0830/04/24 RENDIMENTO 2,186
2024-06-0707/06/24 2024-06-0731/05/24 RENDIMENTO 1,975
2024-07-0505/07/24 2024-07-0528/06/24 RENDIMENTO 1,411
2024-08-0707/08/24 2024-08-0731/07/24 RENDIMENTO 2,3
2024-09-0606/09/24 2024-09-0630/08/24 RENDIMENTO 2,132
2024-10-0707/10/24 2024-10-0730/09/24 RENDIMENTO 2,15
2024-11-0707/11/24 2024-11-0731/10/24 RENDIMENTO 2,365
2024-12-0606/12/24 2024-12-0629/11/24 RENDIMENTO 3,415
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção