FII

FIAGRO HIGH - HGAG11

HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO FIAGRO IMOB


DADOS DO ATIVO

Setor
Indefinido/Indefinido
Segmento
Indefinido
CNPJ
40.343.867/0001-64

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
13,08 
0,0%
DIVIDEND YIELD
13,38%
PROVENTOS
R$ 1,75
Média de Proventos (12M)
R$ 0,16
Média Proventos 2024
R$ 0,15
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,20
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,20
Dt. Último Provento
06/06/2025
Vl. Último Provento
R$ 0,20
Qtde Proventos 12 meses
10
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2022-08-0505/08/22 2022-08-0529/07/22 RENDIMENTO 0,28
2022-09-0808/09/22 2022-09-0831/08/22 RENDIMENTO 0,32
2022-10-0707/10/22 2022-10-0730/09/22 RENDIMENTO 0,37
2022-11-0808/11/22 2022-11-0831/10/22 RENDIMENTO 0,55
2022-12-0707/12/22 2022-12-0730/11/22 RENDIMENTO 1,2
2023-01-0606/01/23 2023-01-0629/12/22 RENDIMENTO 1,6
2023-01-1212/01/23 2023-01-1205/01/23 AMORTIZAÇÃO 76,535
2023-02-0707/02/23 2023-02-0731/01/23 RENDIMENTO 0,45
2023-03-0707/03/23 2023-03-0728/02/23 RENDIMENTO 0,47
2023-04-1010/04/23 2023-04-1031/03/23 RENDIMENTO 0,51
2023-05-0808/05/23 2023-05-0828/04/23 RENDIMENTO 0,46
2023-06-0707/06/23 2023-06-0731/05/23 RENDIMENTO 0,35
2023-07-0707/07/23 2023-07-0730/06/23 RENDIMENTO 0,29
2023-08-0707/08/23 2023-08-0731/07/23 RENDIMENTO 0,24
2023-09-0808/09/23 2023-09-0831/08/23 RENDIMENTO 0,22
2023-10-0606/10/23 2023-10-0629/09/23 RENDIMENTO 0,15
2023-11-0808/11/23 2023-11-0831/10/23 RENDIMENTO 0,16
2023-12-0707/12/23 2023-12-0730/11/23 RENDIMENTO 0,16
2024-01-0808/01/24 2024-01-0828/12/23 RENDIMENTO 0,33
2024-02-0707/02/24 2024-02-0731/01/24 RENDIMENTO 0,16
2024-03-0707/03/24 2024-03-0729/02/24 RENDIMENTO 0,16
2024-04-0505/04/24 2024-04-0528/03/24 RENDIMENTO 0,15
2024-05-0808/05/24 2024-05-0830/04/24 RENDIMENTO 0,16
2024-06-0707/06/24 2024-06-0731/05/24 RENDIMENTO 0,18
2024-07-0505/07/24 2024-07-0528/06/24 RENDIMENTO 0,2
2024-08-0707/08/24 2024-08-0731/07/24 RENDIMENTO 0,19
2024-09-0606/09/24 2024-09-0630/08/24 RENDIMENTO 0,18
2024-10-0707/10/24 2024-10-0730/09/24 RENDIMENTO 0,18
2024-11-0707/11/24 2024-11-0731/10/24 RENDIMENTO 0,15
2024-12-0606/12/24 2024-12-0629/11/24 RENDIMENTO 0,12
2025-02-0707/02/25 2025-02-0731/01/25 RENDIMENTO 0,08
2025-03-1111/03/25 2025-03-1128/02/25 RENDIMENTO 0,19
2025-04-0707/04/25 2025-04-0731/03/25 RENDIMENTO 0,12
2025-05-0808/05/25 2025-05-0830/04/25 RENDIMENTO 0,14
2025-06-0606/06/25 2025-06-0630/05/25 RENDIMENTO 0,2
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção