FII

FIAGRO HEDGE - HCRA11

HEDGE CRÉDITO AGRO FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS


DADOS DO ATIVO

Setor
Indefinido/Indefinido
Segmento
Indefinido
CNPJ
44.668.806/0001-28
Outros códigos de negociação: HCRA13

MAIS INFORMAÇÕES
Informações do Fundo Documentos Google Finance

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
44,99 
1,1%
DIVIDEND YIELD
33,31%
PROVENTOS
R$ 14,99
Média de Proventos (12M)
R$ 4,55
Média Proventos 2024
R$ 4,55
Maior Valor Provento (12m)
R$ 28,57
Maior Valor Provento 2024
R$ 28,57
Dt. Último Provento
14/11/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,48
Qtde Proventos 12 meses
21
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2022-05-1313/05/22 2022-05-1306/05/22 RENDIMENTO 0,65
2022-07-1414/07/22 2022-07-1407/07/22 RENDIMENTO 0,4
2022-08-1212/08/22 2022-08-1205/08/22 RENDIMENTO 1,23
2022-09-1515/09/22 2022-09-1508/09/22 RENDIMENTO 0,3
2022-10-1717/10/22 2022-10-1707/10/22 RENDIMENTO 1,27
2022-11-1616/11/22 2022-11-1608/11/22 RENDIMENTO 1,22
2022-12-1414/12/22 2022-12-1407/12/22 RENDIMENTO 1,22
2023-01-1313/01/23 2023-01-1309/01/23 RENDIMENTO 1,34
2023-02-1414/02/23 2023-02-1407/02/23 RENDIMENTO 1,34
2023-03-1414/03/23 2023-03-1407/03/23 RENDIMENTO 1,1
2023-04-1717/04/23 2023-04-1710/04/23 RENDIMENTO 1,41
2023-05-1515/05/23 2023-05-1508/05/23 RENDIMENTO 1,1
2023-06-1515/06/23 2023-06-1507/06/23 RENDIMENTO 1,35
2023-07-1414/07/23 2023-07-1407/07/23 RENDIMENTO 1,29
2023-08-1414/08/23 2023-08-1407/08/23 RENDIMENTO 1,28
2023-09-1515/09/23 2023-09-1508/09/23 RENDIMENTO 1,36
2023-10-1616/10/23 2023-10-1606/10/23 RENDIMENTO 1,16
2023-11-1616/11/23 2023-11-1608/11/23 RENDIMENTO 1,19
2023-12-1414/12/23 2023-12-1407/12/23 RENDIMENTO 1,1
2024-01-1515/01/24 2024-01-1508/01/24 RENDIMENTO 1,06
2024-02-1616/02/24 2024-02-1607/02/24 RENDIMENTO 1,15
2024-03-1414/03/24 2024-03-1407/03/24 RENDIMENTO 0,96
2024-04-1212/04/24 2024-04-1205/04/24 RENDIMENTO 0,99
2024-04-1515/04/24 2024-04-1505/04/24 AMORTIZAÇÃO 28
2024-05-1515/05/24 2024-05-1508/05/24 RENDIMENTO 0,77
2024-06-1414/06/24 2024-06-1407/06/24 RENDIMENTO 0,71
2024-06-1414/06/24 2024-06-1407/06/24 RENDIMENTO 0,87
2024-06-2828/06/24 2024-06-2824/06/24 AMORTIZAÇÃO 28,57
2024-07-0505/07/24 2024-07-0528/06/24 AMORTIZAÇÃO 25
2024-07-1212/07/24 2024-07-1205/07/24 RENDIMENTO 0,57
2024-07-1212/07/24 2024-07-1205/07/24 RENDIMENTO 0,83
2024-07-1212/07/24 2024-07-1208/07/24 RENDIMENTO 0,85
2024-07-2626/07/24 2024-07-2619/07/24 RENDIMENTO 0,467
2024-08-1414/08/24 2024-08-1407/08/24 RENDIMENTO 0,47
2024-08-1414/08/24 2024-08-1407/08/24 RENDIMENTO 0,98
2024-09-1313/09/24 2024-09-1306/09/24 RENDIMENTO 0,45
2024-09-1313/09/24 2024-09-1306/09/24 RENDIMENTO 0,9
2024-09-1313/09/24 2024-09-1306/09/24 RENDIMENTO 0,94
2024-10-1414/10/24 2024-10-1407/10/24 RENDIMENTO 0,44
2024-11-1414/11/24 2024-11-1407/11/24 RENDIMENTO 0,48
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção