FII

FII G TOWERS - GTWR11

FDO INV IMOB GREEN TOWERS


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo de Tijolo/Imóveis Comerciais
Segmento
Lajes Corporativas
CNPJ
23.740.527/0001-58
Índice(s) de que o ativo faz parte
IFIX
 

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
75,53 
-1,2%
DIVIDEND YIELD
12,92%
PROVENTOS
R$ 9,76
Média de Proventos (12M)
R$ 0,82
Média Proventos 2024
R$ 0,84
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,87
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,87
Dt. Último Provento
13/06/2025
Vl. Último Provento
R$ 0,87
Qtde Proventos 12 meses
11
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2019-04-0505/04/19 2019-04-0529/03/19 RENDIMENTO 1,211
2019-05-0909/05/19 2019-05-0930/04/19 RENDIMENTO 0,666
2019-06-1414/06/19 2019-06-1431/05/19 RENDIMENTO 0,666
2019-07-1515/07/19 2019-07-1528/06/19 RENDIMENTO 0,666
2019-08-1414/08/19 2019-08-1431/07/19 RENDIMENTO 0,666
2019-09-1313/09/19 2019-09-1330/08/19 RENDIMENTO 0,666
2019-10-1414/10/19 2019-10-1430/09/19 RENDIMENTO 0,666
2019-11-1414/11/19 2019-11-1431/10/19 RENDIMENTO 0,666
2019-12-1313/12/19 2019-12-1329/11/19 RENDIMENTO 0,666
2020-01-1515/01/20 2020-01-1530/12/19 RENDIMENTO 0,687
2020-02-1414/02/20 2020-02-1431/01/20 RENDIMENTO 0,687
2020-03-1313/03/20 2020-03-1328/02/20 RENDIMENTO 0,687
2020-04-1515/04/20 2020-04-1531/03/20 RENDIMENTO 0,687
2020-05-1515/05/20 2020-05-1530/04/20 RENDIMENTO 0,687
2020-06-1515/06/20 2020-06-1529/05/20 RENDIMENTO 0,687
2020-07-1414/07/20 2020-07-1430/06/20 RENDIMENTO 0,687
2020-08-1414/08/20 2020-08-1431/07/20 RENDIMENTO 0,687
2020-09-1515/09/20 2020-09-1531/08/20 RENDIMENTO 0,687
2020-10-1515/10/20 2020-10-1530/09/20 RENDIMENTO 0,687
2020-11-1616/11/20 2020-11-1630/10/20 RENDIMENTO 0,687
2020-12-1414/12/20 2020-12-1430/11/20 RENDIMENTO 0,687
2021-01-1515/01/21 2021-01-1530/12/20 RENDIMENTO 0,687
2021-02-1212/02/21 2021-02-1229/01/21 RENDIMENTO 0,687
2021-03-1212/03/21 2021-03-1226/02/21 RENDIMENTO 0,67
2021-04-1515/04/21 2021-04-1531/03/21 RENDIMENTO 0,67
2021-05-1414/05/21 2021-05-1430/04/21 RENDIMENTO 0,67
2021-06-1515/06/21 2021-06-1531/05/21 RENDIMENTO 0,67
2021-07-1515/07/21 2021-07-1530/06/21 RENDIMENTO 0,67
2021-08-1313/08/21 2021-08-1330/07/21 RENDIMENTO 0,67
2021-09-1515/09/21 2021-09-1531/08/21 RENDIMENTO 0,67
2021-10-1515/10/21 2021-10-1530/09/21 RENDIMENTO 0,67
2021-11-1616/11/21 2021-11-1629/10/21 RENDIMENTO 0,67
2021-12-1414/12/21 2021-12-1430/11/21 RENDIMENTO 0,67
2022-01-1414/01/22 2022-01-1430/12/21 RENDIMENTO 0,74
2022-02-1414/02/22 2022-02-1431/01/22 RENDIMENTO 0,74
2022-03-1515/03/22 2022-03-1525/02/22 RENDIMENTO 0,74
2022-04-1414/04/22 2022-04-1431/03/22 RENDIMENTO 0,74
2022-05-1313/05/22 2022-05-1329/04/22 RENDIMENTO 0,74
2022-06-1414/06/22 2022-06-1431/05/22 RENDIMENTO 0,74
2022-07-1414/07/22 2022-07-1430/06/22 RENDIMENTO 0,74
2022-08-1212/08/22 2022-08-1229/07/22 RENDIMENTO 0,74
2022-09-1515/09/22 2022-09-1531/08/22 RENDIMENTO 0,74
2022-10-1717/10/22 2022-10-1730/09/22 RENDIMENTO 0,74
2022-11-1616/11/22 2022-11-1631/10/22 RENDIMENTO 0,74
2022-12-1414/12/22 2022-12-1430/11/22 RENDIMENTO 0,74
2023-01-1313/01/23 2023-01-1329/12/22 RENDIMENTO 0,79
2023-02-1414/02/23 2023-02-1431/01/23 RENDIMENTO 0,79
2023-03-1414/03/23 2023-03-1428/02/23 RENDIMENTO 0,79
2023-04-1717/04/23 2023-04-1731/03/23 RENDIMENTO 0,79
2023-05-1515/05/23 2023-05-1528/04/23 RENDIMENTO 0,79
2023-06-1515/06/23 2023-06-1531/05/23 RENDIMENTO 0,79
2023-07-1414/07/23 2023-07-1430/06/23 RENDIMENTO 0,79
2023-08-1414/08/23 2023-08-1431/07/23 RENDIMENTO 0,79
2023-09-1515/09/23 2023-09-1531/08/23 RENDIMENTO 0,79
2023-10-1616/10/23 2023-10-1629/09/23 RENDIMENTO 0,79
2023-11-1616/11/23 2023-11-1631/10/23 RENDIMENTO 0,79
2023-12-1414/12/23 2023-12-1430/11/23 RENDIMENTO 0,79
2024-01-1515/01/24 2024-01-1528/12/23 RENDIMENTO 0,79
2024-02-1616/02/24 2024-02-1631/01/24 RENDIMENTO 0,79
2024-03-1414/03/24 2024-03-1429/02/24 RENDIMENTO 0,79
2024-04-1212/04/24 2024-04-1228/03/24 RENDIMENTO 0,79
2024-05-1515/05/24 2024-05-1530/04/24 RENDIMENTO 0,79
2024-06-1414/06/24 2024-06-1431/05/24 RENDIMENTO 0,79
2024-07-1212/07/24 2024-07-1228/06/24 RENDIMENTO 0,79
2024-08-1414/08/24 2024-08-1431/07/24 RENDIMENTO 0,79
2024-09-1313/09/24 2024-09-1330/08/24 RENDIMENTO 0,79
2024-10-1414/10/24 2024-10-1430/09/24 RENDIMENTO 0,79
2024-11-1414/11/24 2024-11-1431/10/24 RENDIMENTO 0,79
2024-12-1313/12/24 2024-12-1329/11/24 RENDIMENTO 0,79
2025-01-1515/01/25 2025-01-1530/12/24 RENDIMENTO 0,83
2025-02-1414/02/25 2025-02-1431/01/25 RENDIMENTO 0,83
2025-03-1818/03/25 2025-03-1828/02/25 RENDIMENTO 0,83
2025-04-1414/04/25 2025-04-1431/03/25 RENDIMENTO 0,83
2025-05-1515/05/25 2025-05-1530/04/25 RENDIMENTO 0,83
2025-06-1313/06/25 2025-06-1330/05/25 RENDIMENTO 0,87
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção