FII

FII GGRCOVEP - GGRC11

GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo de Tijolo/Imóveis Industriais e Logísticos
Segmento
Imóveis Industriais e Logísticos
CNPJ
26.614.291/0001-00
Índice(s) de que o ativo faz parte
IFIX
 
IFIL
 

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
9,95 
-0,7%
DIVIDEND YIELD
11,71%
PROVENTOS
R$ 1,17
Média de Proventos (12M)
R$ 0,10
Média Proventos 2024
R$ 0,10
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,10
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,10
Dt. Último Provento
09/06/2025
Vl. Último Provento
R$ 0,10
Qtde Proventos 12 meses
11
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2017-06-0808/06/17 2017-06-0801/06/17 RENDIMENTO 0,575
2017-07-1010/07/17 2017-07-1003/07/17 RENDIMENTO 0,236
2017-07-1111/07/17 2017-07-1104/07/17 RENDIMENTO 0,236
2017-08-0808/08/17 2017-08-0801/08/17 RENDIMENTO 0,866
2017-09-1111/09/17 2017-09-1101/09/17 RENDIMENTO 0,857
2017-10-0909/10/17 2017-10-0902/10/17 RENDIMENTO 0,843
2017-11-0909/11/17 2017-11-0901/11/17 RENDIMENTO 0,839
2017-12-0808/12/17 2017-12-0801/12/17 RENDIMENTO 0,839
2018-01-0909/01/18 2018-01-0902/01/18 RENDIMENTO 0,839
2018-02-0808/02/18 2018-02-0801/02/18 RENDIMENTO 0,699
2018-03-0808/03/18 2018-03-0801/03/18 RENDIMENTO 0,74
2018-04-0909/04/18 2018-04-0902/04/18 RENDIMENTO 0,759
2018-05-0909/05/18 2018-05-0902/05/18 RENDIMENTO 0,8
2018-06-0808/06/18 2018-06-0801/06/18 RENDIMENTO 0,839
2018-07-1010/07/18 2018-07-1002/07/18 AMORTIZAÇÃO 0,27
2018-07-1010/07/18 2018-07-1002/07/18 RENDIMENTO 0,61
2018-08-0808/08/18 2018-08-0801/08/18 RENDIMENTO 0,88
2018-09-1111/09/18 2018-09-1103/09/18 RENDIMENTO 0,88
2018-10-0808/10/18 2018-10-0801/10/18 RENDIMENTO 0,87
2018-11-0909/11/18 2018-11-0901/11/18 RENDIMENTO 1,039
2018-12-1010/12/18 2018-12-1003/12/18 RENDIMENTO 1,08
2019-01-0909/01/19 2019-01-0902/01/19 RENDIMENTO 1,08
2019-02-0808/02/19 2019-02-0801/02/19 RENDIMENTO 0,88
2019-03-1212/03/19 2019-03-1201/03/19 RENDIMENTO 0,829
2019-04-0808/04/19 2019-04-0801/04/19 RENDIMENTO 0,509
2019-04-0808/04/19 2019-04-0808/03/19 RENDIMENTO 0,17
2019-05-0909/05/19 2019-05-0902/05/19 RENDIMENTO 0,67
2019-06-1010/06/19 2019-06-1003/06/19 RENDIMENTO 0,72
2019-07-0808/07/19 2019-07-0801/07/19 RENDIMENTO 0,68
2019-08-0808/08/19 2019-08-0801/08/19 RENDIMENTO 0,72
2019-09-0909/09/19 2019-09-0902/09/19 RENDIMENTO 0,709
2019-10-0808/10/19 2019-10-0801/10/19 RENDIMENTO 0,68
2019-11-0808/11/19 2019-11-0801/11/19 RENDIMENTO 0,68
2019-12-0909/12/19 2019-12-0902/12/19 RENDIMENTO 0,67
2020-01-0909/01/20 2020-01-0902/01/20 RENDIMENTO 0,66
2020-02-1010/02/20 2020-02-1003/02/20 RENDIMENTO 1,039
2020-03-0909/03/20 2020-03-0902/03/20 RENDIMENTO 0,73
2020-04-0808/04/20 2020-04-0801/04/20 RENDIMENTO 0,759
2020-05-1111/05/20 2020-05-1104/05/20 RENDIMENTO 0,589
2020-06-0808/06/20 2020-06-0801/06/20 RENDIMENTO 0,709
2020-07-0808/07/20 2020-07-0801/07/20 RENDIMENTO 0,639
2020-08-1010/08/20 2020-08-1003/08/20 RENDIMENTO 0,639
2020-09-0909/09/20 2020-09-0901/09/20 RENDIMENTO 0,68
2020-10-0808/10/20 2020-10-0801/10/20 RENDIMENTO 0,71
2020-11-1010/11/20 2020-11-1003/11/20 RENDIMENTO 0,72
2020-12-0808/12/20 2020-12-0801/12/20 RENDIMENTO 0,74
2021-01-1111/01/21 2021-01-1104/01/21 RENDIMENTO 0,7
2021-02-0909/02/21 2021-02-0902/02/21 RENDIMENTO 0,97
2021-03-0808/03/21 2021-03-0801/03/21 RENDIMENTO 0,6
2021-04-0909/04/21 2021-04-0901/04/21 RENDIMENTO 0,68
2021-05-1010/05/21 2021-05-1003/05/21 RENDIMENTO 0,64
2021-06-0909/06/21 2021-06-0901/06/21 RENDIMENTO 0,7
2021-07-0808/07/21 2021-07-0801/07/21 RENDIMENTO 0,88
2021-08-0909/08/21 2021-08-0902/08/21 RENDIMENTO 0,82
2021-09-0909/09/21 2021-09-0901/09/21 RENDIMENTO 0,82
2021-10-0808/10/21 2021-10-0801/10/21 RENDIMENTO 0,8
2021-11-0909/11/21 2021-11-0901/11/21 RENDIMENTO 0,8
2021-12-0808/12/21 2021-12-0801/12/21 RENDIMENTO 0,8
2022-01-1010/01/22 2022-01-1003/01/22 RENDIMENTO 0,82
2022-02-0808/02/22 2022-02-0801/02/22 RENDIMENTO 0,87
2022-03-0909/03/22 2022-03-0902/03/22 RENDIMENTO 0,85
2022-04-0808/04/22 2022-04-0801/04/22 RENDIMENTO 0,88
2022-05-0909/05/22 2022-05-0902/05/22 RENDIMENTO 0,9
2022-06-0808/06/22 2022-06-0801/06/22 RENDIMENTO 0,93
2022-07-0808/07/22 2022-07-0801/07/22 RENDIMENTO 0,94
2022-08-0808/08/22 2022-08-0801/08/22 RENDIMENTO 0,86
2022-09-0909/09/22 2022-09-0901/09/22 RENDIMENTO 0,9
2022-10-1010/10/22 2022-10-1003/10/22 RENDIMENTO 1,02
2022-11-0909/11/22 2022-11-0901/11/22 RENDIMENTO 1,08
2022-12-0808/12/22 2022-12-0801/12/22 RENDIMENTO 1,02
2023-01-0909/01/23 2023-01-0902/01/23 RENDIMENTO 0,95
2023-02-0808/02/23 2023-02-0801/02/23 RENDIMENTO 0,95
2023-03-0808/03/23 2023-03-0801/03/23 RENDIMENTO 0,95
2023-04-1111/04/23 2023-04-1103/04/23 RENDIMENTO 1
2023-05-0909/05/23 2023-05-0902/05/23 RENDIMENTO 1,02
2023-06-0909/06/23 2023-06-0901/06/23 RENDIMENTO 1,05
2023-07-1010/07/23 2023-07-1003/07/23 RENDIMENTO 1,05
2023-08-0808/08/23 2023-08-0801/08/23 RENDIMENTO 0,95
2023-09-1111/09/23 2023-09-1101/09/23 RENDIMENTO 0,95
2023-10-0909/10/23 2023-10-0902/10/23 RENDIMENTO 0,95
2023-11-0909/11/23 2023-11-0901/11/23 RENDIMENTO 0,93
2023-12-0808/12/23 2023-12-0801/12/23 RENDIMENTO 0,92
2024-01-0909/01/24 2024-01-0902/01/24 RENDIMENTO 0,9
2024-02-0808/02/24 2024-02-0801/02/24 RENDIMENTO 0,9
2024-03-0808/03/24 2024-03-0801/03/24 RENDIMENTO 0,9
2024-04-0808/04/24 2024-04-0801/04/24 RENDIMENTO 0,09
2024-05-0909/05/24 2024-05-0902/05/24 RENDIMENTO 0,09
2024-06-1010/06/24 2024-06-1003/06/24 RENDIMENTO 0,09
2024-07-0808/07/24 2024-07-0801/07/24 RENDIMENTO 0,093
2024-08-0808/08/24 2024-08-0801/08/24 RENDIMENTO 0,091
2024-09-0909/09/24 2024-09-0902/09/24 RENDIMENTO 0,091
2024-10-0808/10/24 2024-10-0801/10/24 RENDIMENTO 0,1
2024-11-0808/11/24 2024-11-0801/11/24 RENDIMENTO 0,1
2024-12-0909/12/24 2024-12-0902/12/24 RENDIMENTO 0,1
2025-01-0909/01/25 2025-01-0902/01/25 RENDIMENTO 0,095
2025-02-1010/02/25 2025-02-1003/02/25 RENDIMENTO 0,095
2025-03-1212/03/25 2025-03-1205/03/25 RENDIMENTO 0,1
2025-04-0808/04/25 2025-04-0801/04/25 RENDIMENTO 0,1
2025-05-0909/05/25 2025-05-0902/05/25 RENDIMENTO 0,1
2025-06-0909/06/25 2025-06-0902/06/25 RENDIMENTO 0,1
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção
DESDOBRAMENTO 2024-03-0505/03/24 1,0 para 10,0