AÇÃO

GERDAU - GGBR4

GERDAU S.A.


DADOS DO ATIVO

Setor
Materiais Básicos/Siderurgia e Metalurgia
Segmento
Siderurgia
Seg. Listagem
Nível 1 de Governança Corporativa
CNPJ
33.611.500/0001-19
Código CVM
3980
Atividade
Participação E Administração
Índice(s) de que o ativo faz parte
IBSD
 
IDIV
 
IBOV
 
IBRA
 
IBXL
 
IBXX
 
IGCT
 
IGCX
 
ITAG
 
IVBX
 
INDX
 
IDVR
 
MLCX
 
IMAT
 
IBBR
 
IBEP
 
IBEW
 
Outros códigos de negociação: GGBR3

MAIS INFORMAÇÕES
B3 Google Finance

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
16,90 
-2,8%
DIVIDEND YIELD
4,73%
PROVENTOS
R$ 0,80
Média de Proventos (12M)
R$ 0,20
Média Proventos 2024
R$ 0,10
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,30
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,10
Dt. Último Provento
14/03/2025
Vl. Último Provento
R$ 0,10
Qtde Proventos 12 meses
4
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2015-03-2626/03/15 2015-03-2616/03/15 DIVIDENDO 0,07
2015-06-0202/06/15 2015-06-0221/05/15 JCP 0,06
2015-09-0404/09/15 2015-09-0424/08/15 JCP 0,05
2015-11-1919/11/15 2015-11-1909/11/15 DIVIDENDO 0,04
2016-09-0202/09/16 2016-09-0222/08/16 DIVIDENDO 0,03
2016-12-0101/12/16 2016-12-0121/11/16 DIVIDENDO 0,02
2017-09-0101/09/17 2017-09-0121/08/17 DIVIDENDO 0,02
2017-12-0101/12/17 2017-12-0121/11/17 DIVIDENDO 0,03
2018-03-2121/03/18 2018-03-2109/03/18 DIVIDENDO 0,03
2018-06-0101/06/18 2018-06-0121/05/18 JCP 0,08
2018-08-3131/08/18 2018-08-3121/08/18 JCP 0,14
2018-12-0303/12/18 2018-12-0321/11/18 DIVIDENDO 0,13
2019-03-1818/03/19 2019-03-1806/03/19 DIVIDENDO 0,1
2019-05-2929/05/19 2019-05-2917/05/19 DIVIDENDO 0,07
2019-09-2828/09/19 2019-09-2816/08/19 DIVIDENDO 0,07
2019-11-2525/11/19 2019-11-2511/11/19 DIVIDENDO 0,04
2020-03-1111/03/20 2020-03-1128/02/20 DIVIDENDO 0,03
2020-11-1818/11/20 2020-11-1806/11/20 DIVIDENDO 0,12
2021-03-2525/03/21 2021-03-2521/12/20 JCP 0,17
2021-03-2525/03/21 2021-03-2511/03/21 JCP 0,13
2021-05-2626/05/21 2021-05-2614/05/21 DIVIDENDO 0,4
2021-08-2626/08/21 2021-08-2616/08/21 DIVIDENDO 0,54
2021-11-1616/11/21 2021-11-1627/09/21 JCP 0,38
2021-11-1616/11/21 2021-11-1605/11/21 JCP 0,2
2021-11-1616/11/21 2021-11-1605/11/21 DIVIDENDO 1,42
2022-03-1616/03/22 2022-03-1607/03/22 DIVIDENDO 0,2
2022-05-2525/05/22 2022-05-2516/05/22 JCP 0,57
2022-08-2525/08/22 2022-08-2515/08/22 DIVIDENDO 0,71
2022-12-1414/12/22 2022-12-1421/11/22 DIVIDENDO 1,73
2022-12-1414/12/22 2022-12-1421/11/22 JCP 0,42
2023-03-2323/03/23 2023-03-2314/03/23 DIVIDENDO 0,2
2023-05-2929/05/23 2023-05-2915/05/23 DIVIDENDO 0,51
2023-08-2929/08/23 2023-08-2918/08/23 DIVIDENDO 0,43
2023-12-1313/12/23 2023-12-1317/11/23 DIVIDENDO 0,47
2024-03-1212/03/24 2024-03-1201/03/24 DIVIDENDO 0,1
2024-05-2727/05/24 2024-05-2715/05/24 DIVIDENDO 0,28
2024-08-2020/08/24 2024-08-2009/08/24 DIVIDENDO 0,12
2024-12-1616/12/24 2024-12-1618/11/24 DIVIDENDO 0,3
2025-03-1414/03/25 2025-03-1405/03/25 DIVIDENDO 0,1
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção
BONIFICAÇÃO 2024-04-1717/04/24 20%
BONIFICAÇÃO 2023-03-2121/03/23 5%
DESDOBRAMENTO 2008-06-1313/06/08 1,0 para 2,0
DESDOBRAMENTO 2006-04-1313/04/06 1,0 para 1,5
DESDOBRAMENTO 2005-04-1212/04/05 1,0 para 1,5
DESDOBRAMENTO 2004-04-3030/04/04 1,0 para 2,0
DESDOBRAMENTO 2003-05-1313/05/03 1,0 para 1,3
GRUPAMENTO 2003-05-0505/05/03 1.000,0 para 1,0