FII

FII GLPG CRI - GCRI11

GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FDO. INV. IMOB


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo de Papel/Papéis
Segmento
Papéis
CNPJ
38.293.897/0001-61

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
67,18 
-0,7%
DIVIDEND YIELD
16,30%
PROVENTOS
R$ 10,95
Média de Proventos (12M)
R$ 0,91
Média Proventos 2024
R$ 0,90
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,95
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,95
Dt. Último Provento
19/09/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,85
Qtde Proventos 12 meses
11
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2021-02-2222/02/2021 2021-02-2211/02/2021 RENDIMENTO 1,0000
2021-03-1818/03/2021 2021-03-1811/03/2021 RENDIMENTO 1,0000
2021-04-2222/04/2021 2021-04-2214/04/2021 RENDIMENTO 1,0000
2021-05-2020/05/2021 2021-05-2013/05/2021 RENDIMENTO 1,0200
2021-06-2121/06/2021 2021-06-2114/06/2021 RENDIMENTO 0,9200
2021-07-2121/07/2021 2021-07-2114/07/2021 RENDIMENTO 1,0100
2021-08-1919/08/2021 2021-08-1912/08/2021 RENDIMENTO 1,0200
2021-09-2121/09/2021 2021-09-2114/09/2021 RENDIMENTO 1,0200
2021-10-2121/10/2021 2021-10-2114/10/2021 RENDIMENTO 1,0200
2021-11-2222/11/2021 2021-11-2212/11/2021 RENDIMENTO 1,0300
2021-12-2020/12/2021 2021-12-2013/12/2021 RENDIMENTO 1,1200
2022-01-2020/01/2022 2022-01-2013/01/2022 RENDIMENTO 1,3800
2022-02-1818/02/2022 2022-02-1811/02/2022 RENDIMENTO 1,2000
2022-03-2121/03/2022 2022-03-2114/03/2022 RENDIMENTO 1,4000
2022-04-2222/04/2022 2022-04-2213/04/2022 RENDIMENTO 1,4800
2022-05-1919/05/2022 2022-05-1912/05/2022 RENDIMENTO 1,5100
2022-06-2121/06/2022 2022-06-2113/06/2022 RENDIMENTO 1,5500
2022-07-2020/07/2022 2022-07-2013/07/2022 RENDIMENTO 1,3500
2022-08-1818/08/2022 2022-08-1811/08/2022 RENDIMENTO 1,2500
2022-09-2121/09/2022 2022-09-2114/09/2022 RENDIMENTO 1,1700
2022-10-2121/10/2022 2022-10-2114/10/2022 RENDIMENTO 1,1000
2022-11-2222/11/2022 2022-11-2214/11/2022 RENDIMENTO 1,1000
2022-12-2020/12/2022 2022-12-2013/12/2022 RENDIMENTO 1,1000
2023-01-1919/01/2023 2023-01-1912/01/2023 RENDIMENTO 1,1000
2023-02-2222/02/2023 2023-02-2213/02/2023 RENDIMENTO 1,1000
2023-03-2020/03/2023 2023-03-2013/03/2023 RENDIMENTO 1,1000
2023-04-2424/04/2023 2023-04-2414/04/2023 RENDIMENTO 1,1000
2023-05-1919/05/2023 2023-05-1912/05/2023 RENDIMENTO 1,1000
2023-06-2121/06/2023 2023-06-2114/06/2023 RENDIMENTO 1,1000
2023-07-2020/07/2023 2023-07-2013/07/2023 RENDIMENTO 1,0000
2023-08-1818/08/2023 2023-08-1811/08/2023 RENDIMENTO 1,0000
2023-09-2121/09/2023 2023-09-2114/09/2023 RENDIMENTO 0,9500
2023-10-2020/10/2023 2023-10-2013/10/2023 RENDIMENTO 0,9500
2023-11-2222/11/2023 2023-11-2214/11/2023 RENDIMENTO 0,9500
2023-12-2020/12/2023 2023-12-2013/12/2023 RENDIMENTO 0,9500
2024-01-1919/01/2024 2024-01-1912/01/2024 RENDIMENTO 0,9500
2024-02-2222/02/2024 2024-02-2215/02/2024 RENDIMENTO 0,9500
2024-03-2020/03/2024 2024-03-2013/03/2024 RENDIMENTO 0,9500
2024-04-1818/04/2024 2024-04-1811/04/2024 RENDIMENTO 0,9500
2024-05-2121/05/2024 2024-05-2114/05/2024 RENDIMENTO 0,9000
2024-06-2020/06/2024 2024-06-2013/06/2024 RENDIMENTO 0,8500
2024-07-1818/07/2024 2024-07-1811/07/2024 RENDIMENTO 0,8500
2024-08-2020/08/2024 2024-08-2013/08/2024 RENDIMENTO 0,8500
2024-09-1919/09/2024 2024-09-1912/09/2024 RENDIMENTO 0,8500
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção