FII

FIAGRO FGA - FGAA11

FG/AGRO FDO DE INVEST - FIAGRO - IMOBILIÁRIO


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo Misto/Misto
Segmento
Híbrido
CNPJ
42.405.905/0001-91

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
8,49 
0,6%
DIVIDEND YIELD
14,90%
PROVENTOS
R$ 1,27
Média de Proventos (12M)
R$ 0,11
Média Proventos 2024
R$ 0,11
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,12
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,12
Dt. Último Provento
18/03/2025
Vl. Último Provento
R$ 0,12
Qtde Proventos 12 meses
11
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2022-02-1414/02/22 2022-02-1407/02/22 RENDIMENTO 0,09
2022-03-1515/03/22 2022-03-1508/03/22 RENDIMENTO 0,14
2022-04-1414/04/22 2022-04-1407/04/22 RENDIMENTO 0,15
2022-05-1313/05/22 2022-05-1306/05/22 RENDIMENTO 0,15
2022-06-1414/06/22 2022-06-1407/06/22 RENDIMENTO 0,18
2022-07-1414/07/22 2022-07-1407/07/22 RENDIMENTO 0,15
2022-08-1212/08/22 2022-08-1205/08/22 RENDIMENTO 0,15
2022-09-1515/09/22 2022-09-1508/09/22 RENDIMENTO 0,14
2022-10-1717/10/22 2022-10-1707/10/22 RENDIMENTO 0,14
2022-11-1616/11/22 2022-11-1608/11/22 RENDIMENTO 0,16
2022-12-1414/12/22 2022-12-1407/12/22 RENDIMENTO 0,14
2023-01-1313/01/23 2023-01-1306/01/23 RENDIMENTO 0,14
2023-02-1414/02/23 2023-02-1407/02/23 RENDIMENTO 0,14
2023-03-1414/03/23 2023-03-1407/03/23 RENDIMENTO 0,13
2023-04-1717/04/23 2023-04-1710/04/23 RENDIMENTO 0,14
2023-05-1515/05/23 2023-05-1508/05/23 RENDIMENTO 0,13
2023-06-1515/06/23 2023-06-1507/06/23 RENDIMENTO 0,14
2023-07-1414/07/23 2023-07-1407/07/23 RENDIMENTO 0,13
2023-08-1414/08/23 2023-08-1407/08/23 RENDIMENTO 0,13
2023-09-1515/09/23 2023-09-1508/09/23 RENDIMENTO 0,13
2023-10-1616/10/23 2023-10-1606/10/23 RENDIMENTO 0,12
2023-11-1616/11/23 2023-11-1608/11/23 RENDIMENTO 0,115
2023-12-1414/12/23 2023-12-1407/12/23 RENDIMENTO 0,11
2024-01-1515/01/24 2024-01-1508/01/24 RENDIMENTO 0,11
2024-02-1616/02/24 2024-02-1607/02/24 RENDIMENTO 0,11
2024-03-1414/03/24 2024-03-1407/03/24 RENDIMENTO 0,1
2024-04-1212/04/24 2024-04-1205/04/24 RENDIMENTO 0,1
2024-05-1515/05/24 2024-05-1508/05/24 RENDIMENTO 0,105
2024-06-1414/06/24 2024-06-1407/06/24 RENDIMENTO 0,105
2024-07-1515/07/24 2024-07-1505/07/24 RENDIMENTO 0,1
2024-08-1414/08/24 2024-08-1407/08/24 RENDIMENTO 0,105
2024-09-1313/09/24 2024-09-1306/09/24 RENDIMENTO 0,105
2024-10-1414/10/24 2024-10-1407/10/24 RENDIMENTO 0,105
2024-11-1414/11/24 2024-11-1407/11/24 RENDIMENTO 0,105
2024-12-1313/12/24 2024-12-1306/12/24 RENDIMENTO 0,105
2025-01-1515/01/25 2025-01-1508/01/25 RENDIMENTO 0,105
2025-02-1414/02/25 2025-02-1407/02/25 RENDIMENTO 0,11
2025-03-1818/03/25 2025-03-1811/03/25 RENDIMENTO 0,115
2025-04-1414/04/25 2025-04-1411/03/25 AMORTIZAÇÃO 0,06
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção