AÇÃO

ETERNIT - ETER3

ETERNIT S.A.


DADOS DO ATIVO

Setor
Bens Industriais/Construção e Engenharia
Segmento
Produtos para Construção
Seg. Listagem
Novo Mercado
CNPJ
61.092.037/0001-81
Código CVM
5762
Atividade
Industrialização E Comercialização de Produtos de Fibrocimento. Cimento. Concreto. Gesso. Produtos de Matéria Plástica. Bem Como Outros Materiais de Construção E Respectivos Acessórios.
Índice(s) de que o ativo faz parte
IGCX
 
IGNM
 
ITAG
 


MAIS INFORMAÇÕES
B3 Google Finance

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
5,75 
1,1%
DIVIDEND YIELD
7,96%
PROVENTOS
R$ 0,46
Média de Proventos (12M)
R$ 0,13
Média Proventos 2024
R$ 0,13
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,18
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,18
Dt. Último Provento
28/03/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,08
Qtde Proventos 12 meses
2
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2015-03-3131/03/2015 2015-03-3123/03/2015 DIVIDENDO 0,0670
2015-03-3131/03/2015 2015-03-3129/12/2014 JCP 0,0330
2015-06-0303/06/2015 2015-06-0325/05/2015 DIVIDENDO 0,0630
2015-06-0303/06/2015 2015-06-0325/05/2015 JCP 0,0370
2015-08-1818/08/2015 2015-08-1805/08/2015 DIVIDENDO 0,0090
2015-08-1818/08/2015 2015-08-1805/08/2015 JCP 0,0410
2015-11-1717/11/2015 2015-11-1704/11/2015 JCP 0,0440
2016-04-1313/04/2016 2016-04-1316/12/2015 JCP 0,0440
2021-12-2828/12/2021 2021-12-2821/12/2021 JCP 0,2415
2022-04-0808/04/2022 2022-04-0830/03/2022 DIVIDENDO 0,3937
2022-09-2020/09/2022 2022-09-2012/08/2022 JCP 0,2979
2023-03-3131/03/2023 2023-03-3119/12/2022 JCP 0,1711
2023-03-3131/03/2023 2023-03-3111/11/2022 JCP 0,1401
2023-09-2929/09/2023 2023-09-2912/05/2023 JCP 0,0780
2024-03-2828/03/2024 2024-03-2822/12/2023 JCP 0,1814
2024-03-2828/03/2024 2024-03-2810/11/2023 JCP 0,0766
2024-09-3030/09/2024 2024-09-3009/08/2024 JCP 0,0368
2024-12-2727/12/2024 2024-12-2704/03/2024 DIVIDENDO 0,1632
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção
GRUPAMENTO 2018-10-2929/10/2018 6,0 para 1,0
DESDOBRAMENTO 2014-09-2626/09/2014 1,0 para 2,0
DESDOBRAMENTO 2007-04-2626/04/2007 1,0 para 2,1
DESDOBRAMENTO 2005-06-0101/06/2005 1,0 para 5,0
GRUPAMENTO 2004-06-1515/06/2004 100,0 para 1,0