AÇÃO

ETERNIT - ETER3

ETERNIT S.A.


DADOS DO ATIVO

Setor
Bens Industriais/Construção e Engenharia
Segmento
Produtos para Construção
Seg. Listagem
Novo Mercado
CNPJ
61.092.037/0001-81
Código CVM
5762
Atividade
Industrialização E Comercialização de Produtos de Fibrocimento. Cimento. Concreto. Gesso. Produtos de Matéria Plástica. Bem Como Outros Materiais de Construção E Respectivos Acessórios.
Índice(s) de que o ativo faz parte
IGCX
 
IGNM
 
ITAG
 


MAIS INFORMAÇÕES
B3 Google Finance

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
4,93 
-0,8%
DIVIDEND YIELD
2,55%
PROVENTOS
R$ 0,13
Média de Proventos (12M)
R$ 0,08
Média Proventos 2024
R$ 0,05
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,16
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,05
Dt. Último Provento
31/03/2025
Vl. Último Provento
R$ 0,05
Qtde Proventos 12 meses
3
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2015-03-3131/03/15 2015-03-3123/03/15 DIVIDENDO 0,067
2015-03-3131/03/15 2015-03-3129/12/14 JCP 0,033
2015-06-0303/06/15 2015-06-0325/05/15 DIVIDENDO 0,063
2015-06-0303/06/15 2015-06-0325/05/15 JCP 0,037
2015-08-1818/08/15 2015-08-1805/08/15 DIVIDENDO 0,009
2015-08-1818/08/15 2015-08-1805/08/15 JCP 0,041
2015-11-1717/11/15 2015-11-1704/11/15 JCP 0,044
2016-04-1313/04/16 2016-04-1316/12/15 JCP 0,044
2021-12-2828/12/21 2021-12-2821/12/21 JCP 0,241
2022-04-0808/04/22 2022-04-0830/03/22 DIVIDENDO 0,393
2022-09-2020/09/22 2022-09-2012/08/22 JCP 0,297
2023-03-3131/03/23 2023-03-3119/12/22 JCP 0,171
2023-03-3131/03/23 2023-03-3111/11/22 JCP 0,14
2023-09-2929/09/23 2023-09-2912/05/23 JCP 0,077
2024-03-2828/03/24 2024-03-2822/12/23 JCP 0,181
2024-03-2828/03/24 2024-03-2810/11/23 JCP 0,076
2024-09-3030/09/24 2024-09-3009/08/24 JCP 0,036
2024-12-2727/12/24 2024-12-2704/03/24 DIVIDENDO 0,163
2025-03-3131/03/25 2025-03-3108/11/24 JCP 0,052
2025-09-3030/09/25 2025-09-3017/03/25 DIVIDENDO 0,036
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção
GRUPAMENTO 2018-10-2929/10/18 6,0 para 1,0
DESDOBRAMENTO 2014-09-2626/09/14 1,0 para 2,0
DESDOBRAMENTO 2007-04-2626/04/07 1,0 para 2,1
DESDOBRAMENTO 2005-06-0101/06/05 1,0 para 5,0
GRUPAMENTO 2004-06-1515/06/04 100,0 para 1,0